Freigewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Dahinden Beat | 1954 | SG Rothenburg 1 | 99 | 98 | 197 |
2. | Gabriel Josef | 1945 | SG Perlen 1 | 96 | 97 | 193 |
3. | Christen Bernhard | 1959 | SG Wolfenschiessen 1 | 97 | 95 | 192 |
4. | Alberti Emanuele | 1956 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 95 | 192 |
5. | Merzaghi Andrea | 1960 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 98 | 94 | 192 |
6. | Zimmermann Alois | 1946 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 95 | 96 | 191 |
7. | Föhn Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 95 | 191 |
8. | Barmettler Erwin | 1958 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 97 | 94 | 191 |
9. | Zwyssig Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 98 | 93 | 191 |
10. | Heinzer Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal 2 | 95 | 94 | 189 |
11. | Dobmann Andreas | 1959 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 93 | 189 |
12. | Suter Josef | 1959 | SG Unteriberg 1 | 96 | 93 | 189 |
13. | Ott Arthur | 1949 | SV Wollerau 1 | 92 | 96 | 188 |
14. | Blättler Roland | 1956 | SG der Stadt Luzern 1 | 94 | 94 | 188 |
15. | Weber-Widmer Caroline | 1968 | SG der Stadt Luzern 2 | 94 | 94 | 188 |
16. | Kreienbühl Kurt | 1941 | SG Rothenburg 1 | 93 | 94 | 187 |
17. | Colpi Max | 1956 | SG der Stadt Luzern 2 | 93 | 93 | 186 |
18. | Heinzer Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal 2 | 92 | 93 | 185 |
19. | Pfyl Ueli | 1962 | FSG Ried-Muotathal 1 | 93 | 92 | 185 |
20. | Betschart Oswald | 1952 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 90 | 185 |
21. | Godic Anton | 1954 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 91 | 183 |
22. | Heinzer Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal 1 | 92 | 90 | 182 |
23. | Grossmann Max | 1951 | SG der Stadt Luzern 1 | 92 | 87 | 179 |
24. | Gesseney Patrick | 1962 | SG Sachseln 1 | 87 | 89 | 176 |
|
Standardgewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Gilgien Patrick | 1978 | MSV Zug 1 | 98 | 100 | 198 |
2. | Sciuto Fabio | 1977 | SG Sachseln 1 | 99 | 98 | 197 |
3. | Mathis Marina | 1986 | WV Ennetbürgen 1 | 97 | 99 | 196 |
4. | Ulrich Thomas | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 98 | 98 | 196 |
5. | Mathis Markus | 1985 | WV Ennetbürgen 1 | 99 | 97 | 196 |
6. | Stalder Armin | 2000 | FS Obernau 1 | 96 | 99 | 195 |
7. | Suter Zeno | 1969 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 99 | 195 |
8. | Stempfel Nicola | 1974 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 98 | 195 |
9. | Olgiati Fabio | 1970 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 99 | 96 | 195 |
10. | Meili-Köppel Kathrin | 1983 | MSV Zug 1 | 95 | 99 | 194 |
11. | Steiner Erich | 1987 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 97 | 97 | 194 |
12. | Gerber Guido | 1975 | SV Wollerau 1 | 95 | 98 | 193 |
13. | Bürgi Adrian | 1988 | SV Wollerau 1 | 95 | 98 | 193 |
14. | Fassbind Xaver | 1961 | MSV Zug 1 | 95 | 98 | 193 |
15. | Nideröst Reto | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 95 | 98 | 193 |
16. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal 1 | 95 | 98 | 193 |
17. | Neuhaus Marco | 1976 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 97 | 193 |
18. | Hafner Michael | 1984 | SG Sachseln 1 | 96 | 97 | 193 |
19. | Stalder Erich | 1972 | FS Obernau 1 | 96 | 97 | 193 |
20. | Vogler Hansbeat | 1964 | SG Sachseln 1 | 97 | 96 | 193 |
21. | Heinzer Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 96 | 193 |
22. | Schelling Raphael | 1993 | FS Obernau 1 | 97 | 96 | 193 |
23. | Röthlin Urs | 1984 | FS Obernau 1 | 95 | 97 | 192 |
24. | Egle Primus | 1971 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 96 | 192 |
25. | Bründler Peter | 1952 | FS Obernau 1 | 96 | 96 | 192 |
26. | Betschart Sabrina | 1992 | SV Wollerau 1 | 97 | 95 | 192 |
27. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 97 | 191 |
28. | Imlig Bruno | 1964 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 97 | 191 |
29. | Lüscher Manuel | 1997 | WV Ennetbürgen 1 | 94 | 97 | 191 |
30. | Föhn Michael | 1993 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 95 | 96 | 191 |
31. | Stalder Silvan | 2003 | FS Obernau 2 | 96 | 95 | 191 |
32. | Bieri Otmar | 1969 | SG Perlen 1 | 96 | 95 | 191 |
33. | Haas Josef | 1965 | FS Obernau 1 | 96 | 95 | 191 |
34. | Besmer Armin | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 95 | 191 |
35. | Christen Samuel | 1997 | SG Wolfenschiessen 1 | 96 | 95 | 191 |
36. | Weiss Franz | 1965 | MSV Zug 1 | 97 | 94 | 191 |
37. | Canepa Luigi | 1961 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 94 | 191 |
38. | Iten Philipp | 1985 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 97 | 94 | 191 |
39. | Steiner Ruedi | 1961 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 97 | 94 | 191 |
40. | Gabriel Beat | 1970 | WV Ennetbürgen 1 | 95 | 95 | 190 |
41. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal 2 | 95 | 95 | 190 |
42. | Besmer Alexandra | 1999 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 95 | 95 | 190 |
43. | Durrer Roger | 1974 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 95 | 190 |
44. | Bellmont Franz | 1962 | SG Unteriberg 1 | 97 | 93 | 190 |
45. | Häfliger Margrit | 1964 | FS Ettiswil 1 | 92 | 97 | 189 |
46. | Elsener Patrick | 1970 | MSV Zug 1 | 93 | 96 | 189 |
47. | Keiser Franz | 1967 | SG Wolfenschiessen 1 | 94 | 95 | 189 |
48. | Lehmann Markus | 1973 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 95 | 94 | 189 |
49. | Sidler Ruedi | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 98 | 91 | 189 |
50. | Bellmont Perrine | 2002 | SG Unteriberg 1 | 90 | 98 | 188 |
51. | Bellmont Edwin | 1969 | SG Unteriberg 1 | 92 | 96 | 188 |
52. | Henggeler Stefan | 1996 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 93 | 95 | 188 |
53. | Niederberger Pius | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 94 | 188 |
54. | Henggeler Peter | 1979 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 95 | 93 | 188 |
55. | Lüscher Martin | 1968 | WV Ennetbürgen 1 | 95 | 93 | 188 |
56. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 91 | 188 |
57. | Kuster Benno | 1975 | FS Obernau 1 | 92 | 95 | 187 |
58. | Stump Werner | 1960 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 93 | 94 | 187 |
59. | Schnyder Roman | 1986 | MSV Willerzell 1 | 93 | 94 | 187 |
60. | Bürgler Pirmin | 1983 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 94 | 93 | 187 |
61. | Imboden Erich | 1976 | WV Ennetbürgen 1 | 96 | 91 | 187 |
62. | Bellmont Josef | 1958 | SG Unteriberg 1 | 96 | 91 | 187 |
63. | Eichholzer Bernhard | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 91 | 95 | 186 |
64. | Scheuber Michael | 1995 | SG Wolfenschiessen 1 | 93 | 93 | 186 |
65. | Baumeler Reto | 1982 | Schützen Malters 1 | 93 | 93 | 186 |
66. | Stalder Alice | 1974 | FS Obernau 2 | 94 | 92 | 186 |
67. | Bürgi Roland | 1958 | SV Wollerau 1 | 95 | 91 | 186 |
68. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal 2 | 96 | 90 | 186 |
69. | Rohrer Christof | 1990 | SG Sachseln 1 | 90 | 95 | 185 |
70. | Olgiati Stefano | 1996 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 91 | 94 | 185 |
71. | Stettler Adrian | 1970 | SG Perlen 1 | 93 | 92 | 185 |
72. | Estermann Alois | 1956 | SG Rothenburg 1 | 94 | 91 | 185 |
73. | Huber Claudio | 1988 | SG Perlen 1 | 94 | 91 | 185 |
74. | Stadelmann Adrian | 1991 | SG Perlen 1 | 94 | 91 | 185 |
75. | Rossi Marco | 1968 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 91 | 93 | 184 |
76. | Föhn Herbert | 1986 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 91 | 93 | 184 |
77. | Besmer Michael | 1998 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 91 | 93 | 184 |
78. | Bucher Ernst | 1956 | FS Obernau 1 | 93 | 91 | 184 |
79. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal 3 | 96 | 88 | 184 |
80. | Jäggi Martin | 1962 | SG der Stadt Luzern 1 | 89 | 93 | 182 |
81. | Fuchs Marcel | 1966 | SV Wollerau 1 | 93 | 89 | 182 |
82. | Olgiati Danilo | 1959 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 90 | 91 | 181 |
83. | Niederberger Pascal | 1990 | SG Wolfenschiessen 1 | 88 | 92 | 180 |
84. | Schatt Alfred | 1960 | SG Unteriberg 1 | 90 | 90 | 180 |
85. | Koch Ingolf | 1972 | MSV Willerzell 1 | 88 | 91 | 179 |
86. | Rischatsch Retus | 1981 | SG Perlen 1 | 90 | 89 | 179 |
87. | Steinegger Josef | 1962 | SV Wollerau 1 | 92 | 87 | 179 |
88. | Häfliger Walter | 1958 | FS Ettiswil 1 | 85 | 87 | 172 |
89. | Albert Gianni | 1968 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 85 | 87 | 172 |
90. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal 3 | 92 | - | 92 |
91. | Iten Anton | 1949 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 92 | - | 92 |
92. | Frei Richard | 1984 | SG der Stadt Luzern 1 | - | - | 0 |
93. | Grüter Franz | 1960 | SG der Stadt Luzern 1 | - | - | 0 |
94. | Huber Marcel | 1991 | SG der Stadt Luzern 1 | - | - | 0 |
|
Sturmgewehr 57 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Wyss Cyrill | 1990 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 97 | 98 | 195 |
2. | Stössel Albert | 1947 | FSV Sattel 1 | 96 | 95 | 191 |
3. | Reichlin Dario | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 97 | 94 | 191 |
4. | Röthlin Peter | 1982 | FS Obernau 2 | 95 | 95 | 190 |
5. | Huber Thomas | 1961 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 96 | 94 | 190 |
6. | Suter Beat | 1962 | FSV Sattel 1 | 93 | 95 | 188 |
7. | Hotz Josef | 1955 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 91 | 96 | 187 |
8. | Röllin Benno | 1980 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 92 | 94 | 186 |
9. | Zürcher Markus | 1961 | FSV Nidfurn 1 | 91 | 94 | 185 |
10. | Bucher André | 1971 | SG Rothenburg 1 | 92 | 93 | 185 |
11. | Schuler Albert | 1956 | FSV Sattel 1 | 95 | 90 | 185 |
12. | Infanger Daniel | 1976 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 89 | 95 | 184 |
13. | Dubach Urs | 1952 | SV Wollerau 1 | 90 | 94 | 184 |
14. | Röllin Terry | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 89 | 94 | 183 |
15. | Müller Jasmina | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 91 | 92 | 183 |
16. | Steffen Renato | 1955 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 91 | 183 |
17. | Müller Peter | 1964 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 94 | 89 | 183 |
18. | Späni Josef | 1960 | FSV Sattel 1 | 91 | 91 | 182 |
19. | Hämmerli Josef | 1972 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 92 | 90 | 182 |
20. | Steiner Paul | 1956 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 94 | 88 | 182 |
21. | Odermatt Markus | 1969 | WV Ennetbürgen 2 | 94 | 88 | 182 |
22. | Germann Dominik | 1991 | FSV Nidfurn 1 | 95 | 87 | 182 |
23. | Fässler Roland | 1972 | SG Unteriberg 2 | 91 | 89 | 180 |
24. | Schnüriger Heinz | 1963 | FSV Sattel 1 | 92 | 88 | 180 |
25. | Blättler Franz | 1963 | WV Ennetbürgen 2 | 88 | 91 | 179 |
26. | Meier Kurt | 1962 | FSG Wolhusen 1 | 90 | 89 | 179 |
27. | Mathis Jakob | 1956 | SG Rothenburg 1 | 92 | 87 | 179 |
28. | Gwerder Kilian | 1998 | SG Unteriberg 1 | 88 | 90 | 178 |
29. | Knobel Peter | 1963 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 89 | 89 | 178 |
30. | Wild René | 1955 | SG Steinhausen 1 | 93 | 85 | 178 |
31. | Steiner Walter | 1955 | MSV Zug 1 | 89 | 88 | 177 |
32. | Röthlin Heinz | 1951 | FS Obernau 2 | 90 | 87 | 177 |
33. | Staub Anton | 1956 | SG Unteriberg 2 | 89 | 87 | 176 |
34. | Stadelmann Anton | 1972 | FSG Wolhusen 1 | 88 | 87 | 175 |
35. | Schnyder Karl | 1954 | MSV Willerzell 1 | 88 | 86 | 174 |
36. | Wyss Adolf | 1938 | SG der Stadt Luzern 2 | 85 | 88 | 173 |
37. | Bellmont Susanne | 1975 | SG Unteriberg 2 | 87 | 85 | 172 |
38. | Studer Josef | 1950 | FSG Wolhusen 1 | 82 | 89 | 171 |
39. | Unternährer Thomas | 1964 | FS Obernau 2 | 83 | 87 | 170 |
40. | Röthlin Robert | 1953 | FS Obernau 2 | 84 | 82 | 166 |
41. | Bucher Fridolin | 1947 | SG Steinhausen 1 | 86 | 80 | 166 |
42. | Riedweg Hans | 1953 | FSG Wolhusen 1 | 79 | 81 | 160 |
43. | Marty Franz | 1994 | St-SG Lauerz 1 | 77 | 77 | 154 |
44. | Staub Werner | 1935 | SG der Stadt Luzern 2 | - | - | 0 |
45. | Fischer Josef | 1940 | SG Rothenburg 1 | - | - | 0 |
|
Sturmgewehr 90 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Zumbühl Tobias | 1989 | FSG Wolhusen 1 | 94 | 96 | 190 |
2. | Britschgi Karin | 1974 | SG Sachseln 1 | 95 | 94 | 189 |
3. | Kälin Pascal | 1984 | MSV Willerzell 1 | 96 | 93 | 189 |
4. | Ehrler Manuel | 1995 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 93 | 95 | 188 |
5. | Brun Hanspeter | 1981 | FSG Wolhusen 1 | 95 | 93 | 188 |
6. | Kälin Stefan | 1988 | MSV Willerzell 1 | 95 | 93 | 188 |
7. | Zumbühl Raphael | 1993 | FSG Wolhusen 1 | 92 | 95 | 187 |
8. | Affentranger Ottili | 1954 | FS Ettiswil 1 | 93 | 94 | 187 |
9. | Limacher Bruno | 1966 | WV Ennetbürgen 2 | 93 | 94 | 187 |
10. | Nussbaumer Toni | 1973 | WV Ennetbürgen 2 | 95 | 92 | 187 |
11. | Suter Ivo | 2000 | FSG Ried-Muotathal 2 | 92 | 94 | 186 |
12. | Trütsch Josef | 1958 | SG Unteriberg 2 | 88 | 97 | 185 |
13. | Schelbert Christian | 1991 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 92 | 93 | 185 |
14. | Föhn Hugo | 1964 | St-SG Lauerz 1 | 93 | 92 | 185 |
15. | Jantsch Daniel | 1983 | SG Perlen 1 | 94 | 91 | 185 |
16. | Barmettler Peter | 1948 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 91 | 93 | 184 |
17. | Betschart Edgar | 1962 | FSV Sattel 1 | 93 | 91 | 184 |
18. | Frank Werner | 1949 | WV Ennetbürgen 2 | 90 | 93 | 183 |
19. | Heinzer Rahel | 2005 | FSG Ried-Muotathal 2 | 91 | 92 | 183 |
20. | Gasser Veronika | 1982 | SG Sachseln 1 | 90 | 92 | 182 |
21. | Krienbühl Fabian | 1989 | FSV Sattel 1 | 91 | 91 | 182 |
22. | Nussbaumer Judith | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 94 | 88 | 182 |
23. | Suter Sven | 1998 | FSG Ried-Muotathal 2 | 90 | 91 | 181 |
24. | Nideröst Andreas | 1981 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 91 | 90 | 181 |
25. | Kälin Gabriela | 1964 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 93 | 88 | 181 |
26. | Burch Rita | 1957 | WV Ennetbürgen 1 | 89 | 91 | 180 |
27. | Bellmont Martin | 1966 | SG Unteriberg 2 | 86 | 93 | 179 |
28. | Krienbühl Ivo | 1995 | FSV Sattel 1 | 87 | 92 | 179 |
29. | Nussbaumer Thomas | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 87 | 92 | 179 |
30. | Fassbind Armin | 1996 | FS Ettiswil 1 | 89 | 90 | 179 |
31. | Zurich Pascal | 1977 | SG Steinhausen 1 | 89 | 90 | 179 |
32. | Kunz Verena | 1967 | FS Ettiswil 1 | 86 | 92 | 178 |
33. | Schönbächler Iwo | 1982 | MSV Willerzell 1 | 88 | 90 | 178 |
34. | Eberli Santiago | 1995 | SG Sachseln 1 | 88 | 90 | 178 |
35. | Burri Peter | 1972 | FSG Wolhusen 1 | 92 | 86 | 178 |
36. | Kunz Niklaus | 1945 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 86 | 178 |
37. | Arnold Felix | 1946 | MSV Zug 1 | 92 | 86 | 178 |
38. | Heer Alois | 1963 | FS Ettiswil 1 | 89 | 88 | 177 |
39. | Nussbaumer Peter | 1972 | WV Ennetbürgen 2 | 89 | 88 | 177 |
40. | Kneubühler Brigitte | 1979 | FS Obernau 2 | 84 | 91 | 175 |
41. | Schärli Ferdinand | 1945 | SG der Stadt Luzern 2 | 87 | 88 | 175 |
42. | Geiser Fabian | 1984 | FS Obernau 2 | 85 | 88 | 173 |
43. | Schaller Hans | 1938 | SG Steinhausen 1 | 86 | 87 | 173 |
44. | Barmettler Hans | 1947 | WV Ennetbürgen 2 | 84 | 88 | 172 |
45. | Turnwald Stefan | 1968 | SG Steinhausen 1 | 88 | 84 | 172 |
46. | Schnyder Matthias | 1984 | St-SG Lauerz 1 | 75 | 96 | 171 |
47. | Haller Rudolf | 1952 | SG Steinhausen 1 | 84 | 87 | 171 |
48. | Ricetti Yves | 2005 | FSV Nidfurn 1 | 85 | 86 | 171 |
49. | Frank Heinrich | 1950 | FS Ettiswil 1 | 85 | 85 | 170 |
50. | Hösli Petra | 1974 | FSV Nidfurn 1 | 85 | 85 | 170 |
51. | Gallati Walter | 1965 | FSV Nidfurn 1 | 82 | 87 | 169 |
52. | Gyr Marcel | 1980 | SG Steinhausen 1 | 85 | 84 | 169 |
53. | Blaser Rolf | 1960 | SG Steinhausen 1 | 86 | 80 | 166 |
54. | Bürgler Alfons | 1950 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 79 | 84 | 163 |
55. | Horath Gottlieb | 1961 | SG Unteriberg 2 | 82 | 79 | 161 |
56. | Suter Peter | 1955 | FSG Ried-Muotathal 3 | 85 | - | 85 |
|
Karabiner |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Gremli Reinhard | 1959 | Schützen Malters 1 | 98 | 95 | 193 |
2. | Schmidig Meinrad | 1954 | FSG Ried-Muotathal 2 | 94 | 96 | 190 |
3. | Bissig Peter | 1950 | WV Ennetbürgen 1 | 93 | 94 | 187 |
4. | Stump Franz | 1965 | FSG Ried-Muotathal 3 | 91 | 95 | 186 |
5. | Heinzer Erwin | 1954 | FSG Ried-Muotathal 3 | 90 | 95 | 185 |
6. | Heinzer Romy | 1959 | FSG Ried-Muotathal 3 | 90 | 95 | 185 |
7. | Moos Werner | 1950 | Schützen Malters 1 | 94 | 91 | 185 |
8. | Amrein Werner | 1949 | Schützen Malters 1 | 93 | 91 | 184 |
9. | Frei Jürg | 1966 | FSV Nidfurn 1 | 93 | 91 | 184 |
10. | Imhof Ambros | 1958 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 89 | 94 | 183 |
11. | Simmen Walter | 1940 | Schützen Malters 1 | 94 | 88 | 182 |
12. | Herter Marco | 1998 | FSV Nidfurn 1 | 90 | 90 | 180 |
13. | Mächler Franz | 1965 | FSV Nidfurn 1 | 91 | 89 | 180 |
14. | Gerber Kurt | 1964 | Schützen Malters 1 | 91 | 85 | 176 |
15. | Steiner Heinz | 1945 | SG Rothenburg 1 | 84 | 85 | 169 |
16. | Marfurt Franz | 1950 | FS Ettiswil 1 | 73 | 90 | 163 |
17. | Aerni Martin | 1946 | SG Rothenburg 1 | 79 | 84 | 163 |
18. | Gwerder Mathias | 1950 | FSG Ried-Muotathal 3 | 93 | - | 93 |
19. | Imhof Manuela | 1970 | FSG Ried-Muotathal 3 | 91 | - | 91 |
|