Freigewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Müller Josef | 1947 | WV Ebikon 1 | 97 | 98 | 195 |
2. | Dahinden Beat | 1954 | SG Rothenburg 1 | 98 | 97 | 195 |
3. | Schnyder Ueli | 1958 | MSV Willerzell 1 | 95 | 99 | 194 |
4. | Föhn Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal 1 | 95 | 97 | 192 |
5. | Gisler Werner | 1944 | WV Ebikon 1 | 95 | 97 | 192 |
6. | Barmettler Peter | 1948 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 96 | 96 | 192 |
7. | Blättler Roland | 1956 | SG der Stadt Luzern 1 | 93 | 98 | 191 |
8. | Zwyssig Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 97 | 191 |
9. | Jaeggi Bruno | 1955 | GS Schübelbach 1 | 95 | 96 | 191 |
10. | Heinzer Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal 3 | 95 | 96 | 191 |
11. | Kistler Robert | 1950 | FS Reichenburg 1 | 95 | 96 | 191 |
12. | Bieri Hans | 1958 | FS Reichenburg 1 | 93 | 97 | 190 |
13. | Barmettler Erwin | 1958 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 96 | 190 |
14. | Iten Anton | 1949 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 95 | 95 | 190 |
15. | Heinzer Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal 3 | 95 | 95 | 190 |
16. | Heinzer Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 95 | 189 |
17. | Zimmermann Alois | 1946 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 94 | 95 | 189 |
18. | Alberti Emanuele | 1956 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 95 | 94 | 189 |
19. | Grossmann Max | 1951 | SG der Stadt Luzern 1 | 93 | 95 | 188 |
20. | Grüter Franz | 1960 | SG der Stadt Luzern 1 | 93 | 94 | 187 |
21. | Schmidli Walter | 1956 | SV Ruswil 1 | 92 | 94 | 186 |
22. | Colpi Max | 1956 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 94 | 186 |
23. | Christen Bernhard | 1959 | SG Wolfenschiessen 1 | 93 | 93 | 186 |
24. | Brun Franz | 1956 | Schützen Malters 1 | 93 | 93 | 186 |
25. | Olgiati Danilo | 1959 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 95 | 91 | 186 |
26. | Suter Josef | 1959 | SG Unteriberg 1 | 91 | 94 | 185 |
27. | Amgwerd Albin | 1946 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 91 | 94 | 185 |
28. | Heini Beat | 1959 | SV Ruswil 2 | 92 | 93 | 185 |
29. | Keller Erich | 1954 | SG Schwyz 1 | 94 | 91 | 185 |
30. | Betschart Oswald | 1952 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 90 | 185 |
31. | Höltschi Kurt | 1957 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 91 | 92 | 183 |
32. | Jäggi Martin | 1962 | SG der Stadt Luzern 1 | 91 | 89 | 180 |
33. | Estermann Alois | 1956 | SG Rothenburg 1 | 89 | 86 | 175 |
34. | Pfyl Ueli | 1962 | FSG Ried-Muotathal 3 | 96 | - | 96 |
35. | Dobmann Andreas | 1959 | SG der Stadt Luzern 1 | - | - | 0 |
|
Standardgewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Stempfel Nicola | 1974 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 98 | 100 | 198 |
2. | Keiser Franz | 1967 | SG Wolfenschiessen 1 | 99 | 99 | 198 |
3. | Bereuter Rafael | 1986 | SV Ruswil 1 | 99 | 99 | 198 |
4. | Holdener Thomas | 1979 | SG Oberiberg 1 | 100 | 98 | 198 |
5. | Sciuto Fabio | 1977 | SG Sachseln 1 | 97 | 100 | 197 |
6. | Wirz Peter | 1972 | WV Ebikon 1 | 100 | 97 | 197 |
7. | Lüscher Manuel | 1997 | WV Ennetbürgen 1 | 97 | 99 | 196 |
8. | Hafner Michael | 1984 | SG Sachseln 1 | 99 | 97 | 196 |
9. | Odermatt Urs | 1966 | GS Schübelbach 1 | 100 | 96 | 196 |
10. | Christen Samuel | 1997 | SG Wolfenschiessen 1 | 100 | 96 | 196 |
11. | Eichholzer Bernhard | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 98 | 97 | 195 |
12. | Amrein Patrick | 1978 | WV Ebikon 1 | 98 | 97 | 195 |
13. | Stalder Armin | 2000 | FS Obernau 1 | 99 | 96 | 195 |
14. | Schnyder Karl | 1946 | SG Tuggen 1 | 100 | 95 | 195 |
15. | Frei Richard | 1984 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 98 | 194 |
16. | Küng Martin | 1975 | SV Ruswil 1 | 97 | 97 | 194 |
17. | Burch Michael | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 97 | 97 | 194 |
18. | Neuhaus Marco | 1976 | SG der Stadt Luzern 1 | 97 | 97 | 194 |
19. | Steiner Erich | 1987 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 98 | 96 | 194 |
20. | Reichmuth Stefan | 1984 | SG Schwyz 1 | 98 | 96 | 194 |
21. | Henggeler Peter | 1979 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 99 | 95 | 194 |
22. | Felder Fabian | 1987 | WV Ebikon 1 | 95 | 98 | 193 |
23. | Olgiati Fabio | 1970 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 95 | 98 | 193 |
24. | Egle Primus | 1971 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 97 | 193 |
25. | Ulrich Josef | 1963 | SG Schwyz 1 | 96 | 97 | 193 |
26. | Merzaghi Andrea | 1960 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 96 | 97 | 193 |
27. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal 3 | 96 | 97 | 193 |
28. | Bellmont Edwin | 1969 | SG Unteriberg 1 | 97 | 96 | 193 |
29. | Kuster Benno | 1975 | FS Obernau 1 | 99 | 94 | 193 |
30. | Nideröst Reto | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 98 | 192 |
31. | Bürgler Pirmin | 1983 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 97 | 192 |
32. | Ulrich Thomas | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 95 | 97 | 192 |
33. | Stalder Alice | 1974 | FS Obernau 2 | 96 | 96 | 192 |
34. | Rossi Marco | 1968 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 96 | 96 | 192 |
35. | Felber Robin | 1995 | SV Ruswil 1 | 96 | 96 | 192 |
36. | Steiner Ruedi | 1961 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 96 | 96 | 192 |
37. | Kuriger Stefan | 1956 | MSV Willerzell 1 | 96 | 96 | 192 |
38. | Scheuber Michael | 1995 | SG Wolfenschiessen 1 | 97 | 95 | 192 |
39. | Luthiger Angela | 1992 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 98 | 94 | 192 |
40. | Stalder Erich | 1972 | FS Obernau 1 | 98 | 94 | 192 |
41. | Bucher Ernst | 1956 | FS Obernau 1 | 98 | 94 | 192 |
42. | Habermacher Martin | 1982 | SV Ruswil 1 | 98 | 94 | 192 |
43. | Huber Marcel | 1991 | SG der Stadt Luzern 1 | 98 | 94 | 192 |
44. | Föhn Herbert | 1986 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 98 | 94 | 192 |
45. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal 1 | 99 | 93 | 192 |
46. | Heinzer Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal 1 | 99 | 93 | 192 |
47. | Greter Sascha | 1976 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 99 | 93 | 192 |
48. | Peters Renate | 1994 | FS Altendorf 1 | 94 | 97 | 191 |
49. | Iten Philipp | 1985 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 95 | 96 | 191 |
50. | Botta Roger | 1971 | WV Ebikon 1 | 95 | 96 | 191 |
51. | Baumeler Reto | 1982 | Schützen Malters 1 | 95 | 96 | 191 |
52. | Mächler Rolf | 1970 | FS Altendorf 1 | 97 | 94 | 191 |
53. | Aschwanden Franz | 1967 | FS Reichenburg 1 | 97 | 94 | 191 |
54. | Reichmuth Franz | 1955 | SV Ruswil 2 | 93 | 97 | 190 |
55. | Föhn Michael | 1993 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 96 | 190 |
56. | Besmer Armin | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 96 | 190 |
57. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal 1 | 95 | 95 | 190 |
58. | Kuhn Othmar | 1963 | SG Schwyz 1 | 95 | 95 | 190 |
59. | Imholz Bruno | 1978 | SG Isenthal 1 | 95 | 95 | 190 |
60. | Vogler Hansbeat | 1964 | SG Sachseln 1 | 95 | 95 | 190 |
61. | Durrer Roger | 1974 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 95 | 190 |
62. | Stump Werner | 1960 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 95 | 190 |
63. | Bellmont Perrine | 2002 | SG Unteriberg 1 | 96 | 94 | 190 |
64. | Schelling Raphael | 1993 | FS Obernau 1 | 96 | 94 | 190 |
65. | Stalder Silvan | 2003 | FS Obernau 2 | 97 | 93 | 190 |
66. | Tschümperlin Florian | 1969 | SG Schwyz 1 | 97 | 93 | 190 |
67. | Stump Lydia | 1965 | SG Schwyz 1 | 97 | 93 | 190 |
68. | Bissig Christoph | 1981 | SG Isenthal 1 | 93 | 96 | 189 |
69. | Besmer Alexandra | 1999 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 93 | 96 | 189 |
70. | Niederberger Pius | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 95 | 189 |
71. | Zehnder Robert | 1967 | FS Altendorf 1 | 94 | 95 | 189 |
72. | Röthlin Urs | 1984 | FS Obernau 1 | 95 | 94 | 189 |
73. | Rohrer Christof | 1990 | SG Sachseln 1 | 95 | 94 | 189 |
74. | Gössi Bruno | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 95 | 94 | 189 |
75. | Infanger Rolf | 1969 | SG Isenthal 1 | 95 | 94 | 189 |
76. | Niederberger Marco | 1990 | FS Altendorf 1 | 96 | 93 | 189 |
77. | Kälin Michael | 1993 | SG Oberiberg 1 | 98 | 91 | 189 |
78. | Odermatt Anton | 1958 | WV Ebikon 1 | 93 | 95 | 188 |
79. | Bellmont Franz | 1962 | SG Unteriberg 1 | 94 | 94 | 188 |
80. | Schrag Primus | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 94 | 94 | 188 |
81. | Schicker Peter | 1963 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 94 | 94 | 188 |
82. | Stebler Markus | 1977 | SG Wolfenschiessen 1 | 94 | 94 | 188 |
83. | Bruhin Willi | 1954 | SG Tuggen 1 | 94 | 94 | 188 |
84. | Lüscher Martin | 1968 | WV Ennetbürgen 1 | 94 | 94 | 188 |
85. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal 3 | 95 | 93 | 188 |
86. | Abächerli Reto | 1981 | SG Ennetmoos 1 | 95 | 93 | 188 |
87. | Furrer Stefan | 1963 | WV Ebikon 1 | 95 | 93 | 188 |
88. | Keller Christoph | 1983 | SG Schwyz 1 | 95 | 93 | 188 |
89. | Weber Markus | 1960 | FS Altendorf 2 | 95 | 93 | 188 |
90. | Keller Emil | 1982 | FS Altendorf 1 | 95 | 93 | 188 |
91. | Gabriel Beat | 1970 | WV Ennetbürgen 1 | 96 | 92 | 188 |
92. | Bellmont Josef | 1958 | SG Unteriberg 1 | 96 | 92 | 188 |
93. | Kohler Marius | 2002 | FS Altendorf 1 | 97 | 91 | 188 |
94. | Scherrer Peter | 1971 | FS Reichenburg 1 | 93 | 94 | 187 |
95. | Bütler Marcel | 1971 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 94 | 93 | 187 |
96. | Bieri Anita | 1988 | FS Reichenburg 1 | 94 | 93 | 187 |
97. | Wyss Pius | 1973 | SG Ennetmoos 1 | 94 | 93 | 187 |
98. | Koch Ingolf | 1972 | MSV Willerzell 1 | 95 | 92 | 187 |
99. | Kreienbühl Kurt | 1941 | SG Rothenburg 1 | 91 | 95 | 186 |
100. | Olgiati Stefano | 1996 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 92 | 94 | 186 |
101. | Besmer Michael | 1998 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 92 | 94 | 186 |
102. | Godic Anton | 1954 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 94 | 186 |
103. | Gramlich Mario | 1985 | SG Schwyz 1 | 93 | 93 | 186 |
104. | Betschart Bruno | 1978 | SG Oberiberg 1 | 93 | 93 | 186 |
105. | Haas Josef | 1965 | FS Obernau 1 | 94 | 92 | 186 |
106. | Weber-Widmer Caroline | 1968 | SG der Stadt Luzern 2 | 95 | 91 | 186 |
107. | Bründler Peter | 1952 | FS Obernau 1 | 91 | 94 | 185 |
108. | Lüönd Thomas | 1994 | FSV Rothenthurm 1 | 92 | 93 | 185 |
109. | Bissig David | 1987 | SG Isenthal 1 | 94 | 91 | 185 |
110. | Sidler Ruedi | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 91 | 93 | 184 |
111. | Walker Simon | 1996 | FS Altendorf 3 | 91 | 93 | 184 |
112. | Inderbitzin Leo | 1954 | St-SG Lauerz 1 | 91 | 93 | 184 |
113. | Züger Daniel | 1970 | FS Altendorf 1 | 92 | 92 | 184 |
114. | Kistler Linus | 1987 | FS Reichenburg 1 | 93 | 91 | 184 |
115. | Infanger Adolf | 1946 | SG Isenthal 1 | 93 | 91 | 184 |
116. | Imboden Erich | 1976 | WV Ennetbürgen 1 | 87 | 96 | 183 |
117. | Lehmann Markus | 1973 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 90 | 93 | 183 |
118. | Mächler Remo | 1999 | SG Tuggen 1 | 91 | 92 | 183 |
119. | Fluri Astrid | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 92 | 91 | 183 |
120. | Eichelberger Ueli | 1950 | SG Rothenburg 1 | 95 | 88 | 183 |
121. | Janssen Theo | 1964 | SV Ruswil 1 | 91 | 91 | 182 |
122. | Fischli Jürg | 1966 | FSG Bilten 1 | 91 | 91 | 182 |
123. | Schatt Alfred | 1960 | SG Unteriberg 1 | 91 | 90 | 181 |
124. | Rickenbacher Peter | 1976 | SG Oberiberg 1 | 91 | 90 | 181 |
125. | Lienhard Fredy | 1962 | FSG Bilten 1 | 93 | 88 | 181 |
126. | Deuber Walter | 1959 | FS Altendorf 3 | 92 | 88 | 180 |
127. | Canepa Luigi | 1961 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 88 | 91 | 179 |
128. | Feusi Nadja | 1998 | SG Tuggen 1 | 89 | 88 | 177 |
129. | Schürpf Theo | 1962 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 87 | 89 | 176 |
130. | Heini Erika | 1999 | SV Ruswil 3 | 88 | 85 | 173 |
131. | Deuber Anton | 1954 | FS Altendorf 2 | 84 | 88 | 172 |
132. | Albert Gianni | 1968 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 86 | 82 | 168 |
133. | Betschart Daniel | 1956 | SV Ruswil 3 | 82 | 84 | 166 |
134. | Suter Zeno | 1969 | FSG Ried-Muotathal 1 | 100 | - | 100 |
135. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal 2 | 94 | - | 94 |
136. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal 2 | 89 | - | 89 |
137. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
138. | Henggeler Stefan | 1996 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
|
Sturmgewehr 57 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Jöhl Urs | 1974 | FSG Bilten 1 | 97 | 97 | 194 |
2. | Müller Jasmina | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 97 | 97 | 194 |
3. | Suter Beat | 1962 | FSV Sattel 1 | 96 | 97 | 193 |
4. | Müller Peter | 1964 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 97 | 192 |
5. | Reichlin Dario | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 97 | 95 | 192 |
6. | Späni Josef | 1960 | FSV Sattel 1 | 97 | 95 | 192 |
7. | Germann Dominik | 1991 | FSV Nidfurn 1 | 98 | 94 | 192 |
8. | Thoma Armin | 1955 | FS Reichenburg 1 | 95 | 96 | 191 |
9. | Bucher Hans-Peter | 1962 | SG Ennetmoos 1 | 96 | 95 | 191 |
10. | Röllin Terry | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 97 | 94 | 191 |
11. | Schuler Albert | 1956 | FSV Sattel 1 | 94 | 96 | 190 |
12. | Stössel Albert | 1947 | FSV Sattel 1 | 95 | 94 | 189 |
13. | Anderegg Willi | 1955 | FS Reichenburg 1 | 97 | 92 | 189 |
14. | Fankhauser Ernst | 1948 | FS Eschenbach 1 | 91 | 97 | 188 |
15. | Gander Christian | 1980 | SG Ennetmoos 1 | 92 | 96 | 188 |
16. | Röllin Benno | 1980 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 93 | 95 | 188 |
17. | Ammann Christoph | 1974 | FS Eschenbach 1 | 93 | 95 | 188 |
18. | Würgler Erich | 1951 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 93 | 95 | 188 |
19. | Wild René | 1955 | SG Steinhausen 1 | 94 | 94 | 188 |
20. | Huber Thomas | 1961 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 94 | 94 | 188 |
21. | Lussi Walter | 1957 | FS Eschenbach 1 | 91 | 96 | 187 |
22. | Winet Michael | 1990 | FSV Rothenthurm 1 | 92 | 95 | 187 |
23. | Hotz Josef | 1955 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 94 | 93 | 187 |
24. | Röthlin Peter | 1982 | FS Obernau 2 | 95 | 92 | 187 |
25. | Graf Robert | 1951 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 91 | 95 | 186 |
26. | Odermatt Markus | 1969 | WV Ennetbürgen 2 | 92 | 94 | 186 |
27. | Steiner Paul | 1956 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 94 | 92 | 186 |
28. | Schnüriger Heinz | 1963 | FSV Sattel 1 | 95 | 91 | 186 |
29. | Infanger Daniel | 1976 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 90 | 95 | 185 |
30. | Lüönd Hanspeter | 1961 | FSV Rothenthurm 1 | 91 | 94 | 185 |
31. | Bucher André | 1971 | SG Rothenburg 1 | 92 | 93 | 185 |
32. | Mathis Jakob | 1956 | SG Rothenburg 1 | 92 | 93 | 185 |
33. | Wyss Cyrill | 1990 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 93 | 92 | 185 |
34. | Nadler Guido | 1954 | GS Schübelbach 2 | 93 | 92 | 185 |
35. | Zihlmann Werner | 1943 | FS Eschenbach 1 | 94 | 91 | 185 |
36. | Dönni Fredi | 1968 | FSG Bilten 1 | 90 | 94 | 184 |
37. | Hämmerli Simone | 1997 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 92 | 92 | 184 |
38. | Winet Konrad | 1957 | FSV Rothenthurm 1 | 93 | 91 | 184 |
39. | Dula Hans | 1953 | SV Ruswil 2 | 90 | 93 | 183 |
40. | Kryenbühl Christoph | 1990 | FSV Sattel 1 | 91 | 92 | 183 |
41. | Reichmuth Lisbeth | 1939 | SG Oberiberg 1 | 94 | 89 | 183 |
42. | Schuler Markus | 1975 | FSV Rothenthurm 1 | 95 | 88 | 183 |
43. | Leuenberger Andreas | 1961 | SG Ennetmoos 1 | 90 | 92 | 182 |
44. | Steffen Renato | 1955 | SG der Stadt Luzern 2 | 91 | 91 | 182 |
45. | Mattmann Josef | 1954 | FS Eschenbach 1 | 93 | 89 | 182 |
46. | Wyss Adolf | 1938 | SG der Stadt Luzern 2 | 94 | 88 | 182 |
47. | Bellmont Susanne | 1975 | SG Unteriberg 2 | 95 | 87 | 182 |
48. | Benz Ulrich | 1983 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 89 | 92 | 181 |
49. | Weber Dennis | 1978 | FSG Bilten 1 | 88 | 91 | 179 |
50. | Müller Roland | 1965 | SG Tuggen 2 | 92 | 87 | 179 |
51. | Schnellmann Josef | 1944 | FSG Bilten 1 | 84 | 94 | 178 |
52. | Käser Roger | 1965 | SG Tuggen 1 | 87 | 91 | 178 |
53. | Bamert Andreas | 1984 | SG Tuggen 1 | 88 | 90 | 178 |
54. | Hämmerli Josef | 1972 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 91 | 87 | 178 |
55. | Rickenbacher Kaspar | 1951 | SG Oberiberg 1 | 88 | 89 | 177 |
56. | Röthlin Robert | 1953 | FS Obernau 2 | 89 | 88 | 177 |
57. | Hegner Edi | 1961 | GS Schübelbach 2 | 90 | 87 | 177 |
58. | Holdener Christina | 1981 | SG Oberiberg 1 | 91 | 86 | 177 |
59. | Zimmermann Walter | 1942 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 95 | 82 | 177 |
60. | Röthlin Heinz | 1951 | FS Obernau 2 | 86 | 90 | 176 |
61. | Schuler Erwin | 1979 | FSV Rothenthurm 1 | 89 | 87 | 176 |
62. | Roth Marco | 1984 | FSG Bilten 1 | 86 | 89 | 175 |
63. | Staub Werner | 1935 | SG der Stadt Luzern 2 | 87 | 87 | 174 |
64. | Küffer Shana | 1983 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 89 | 84 | 173 |
65. | Knobel Peter | 1963 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 83 | 89 | 172 |
66. | Schnyder Karl | 1954 | MSV Willerzell 1 | 87 | 85 | 172 |
67. | Zürcher Markus | 1961 | FSV Nidfurn 1 | 85 | 86 | 171 |
68. | Blättler Franz | 1963 | WV Ennetbürgen 2 | 85 | 86 | 171 |
69. | Vogt Hanspeter | 1956 | SG Tuggen 1 | 86 | 85 | 171 |
70. | Staub Anton | 1956 | SG Unteriberg 2 | 81 | 89 | 170 |
71. | Marty Adelbert | 1948 | SG Oberiberg 1 | 84 | 86 | 170 |
72. | Pfister Hermann | 1958 | SG Tuggen 2 | 84 | 84 | 168 |
73. | Friedlos Anton | 1950 | FS Altendorf 3 | 82 | 85 | 167 |
74. | Unternährer Thomas | 1964 | FS Obernau 2 | 79 | 85 | 164 |
75. | Fiorenzi Vincenzo | 1973 | FSG Bilten 1 | 78 | 82 | 160 |
76. | Bühlmann Josef | 1948 | SV Ruswil 3 | 82 | 76 | 158 |
77. | Bucher Fridolin | 1947 | SG Steinhausen 1 | 73 | 74 | 147 |
78. | Marty Franz | 1994 | St-SG Lauerz 1 | 67 | 66 | 133 |
|
Sturmgewehr 90 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Ruoss Roger | 1967 | GS Schübelbach 1 | 94 | 97 | 191 |
2. | Erni Cornel | 1992 | SV Ruswil 1 | 92 | 96 | 188 |
3. | Schelbert Christian | 1991 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 95 | 93 | 188 |
4. | Kälin Gabriela | 1964 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 96 | 92 | 188 |
5. | Gisler Josef | 1965 | GS Schübelbach 1 | 94 | 93 | 187 |
6. | Wichert Lukas | 1962 | FS Altendorf 3 | 94 | 93 | 187 |
7. | Nussbaumer Toni | 1973 | WV Ennetbürgen 2 | 96 | 91 | 187 |
8. | Büsser Daniel | 1997 | FS Altendorf 1 | 93 | 93 | 186 |
9. | Bühler Iwana | 1990 | SV Ruswil 2 | 93 | 93 | 186 |
10. | Kälin Stefan | 1988 | MSV Willerzell 1 | 91 | 94 | 185 |
11. | Erni Helen | 1995 | SV Ruswil 2 | 92 | 93 | 185 |
12. | Schuler Daniel | 1973 | FSV Rothenthurm 1 | 93 | 92 | 185 |
13. | Kälin Pascal | 1984 | MSV Willerzell 1 | 90 | 94 | 184 |
14. | Arnold Markus | 1955 | SV Ruswil 2 | 91 | 93 | 184 |
15. | Hauser Fredy | 1945 | FS Altendorf 3 | 91 | 93 | 184 |
16. | von Holzen Daniel | 1981 | SG Ennetmoos 1 | 95 | 89 | 184 |
17. | Röthlin Hansruedi | 1963 | SG Sachseln 1 | 89 | 94 | 183 |
18. | Hofer Linus | 2004 | SV Ruswil 3 | 90 | 93 | 183 |
19. | Kunz Niklaus | 1945 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 91 | 183 |
20. | Buck Michael | 2000 | Schützen Malters 1 | 94 | 89 | 183 |
21. | Meyer Armin | 1959 | SV Ruswil 3 | 88 | 94 | 182 |
22. | Knobel Urs | 1965 | FS Altendorf 2 | 89 | 93 | 182 |
23. | Burger Fritz | 1944 | FS Altendorf 2 | 90 | 92 | 182 |
24. | Suter Sven | 1998 | FSG Ried-Muotathal 3 | 90 | 92 | 182 |
25. | Betschart Edgar | 1962 | FSV Sattel 1 | 91 | 91 | 182 |
26. | Burch Rita | 1957 | WV Ennetbürgen 1 | 91 | 91 | 182 |
27. | Keller Beat | 1995 | GS Schübelbach 1 | 90 | 91 | 181 |
28. | Heini Pia | 2001 | SV Ruswil 3 | 91 | 90 | 181 |
29. | Britschgi Karin | 1974 | SG Sachseln 1 | 95 | 86 | 181 |
30. | Huber Luana | 1997 | FSV Rothenthurm 1 | 87 | 93 | 180 |
31. | Krienbühl Fabian | 1989 | FSV Sattel 1 | 87 | 93 | 180 |
32. | Niederberger Josef | 1954 | FS Eschenbach 1 | 88 | 92 | 180 |
33. | Geiser Fabian | 1984 | FS Obernau 2 | 90 | 90 | 180 |
34. | Schärli Ferdinand | 1945 | SG der Stadt Luzern 2 | 91 | 89 | 180 |
35. | Eberli Santiago | 1995 | SG Sachseln 1 | 92 | 88 | 180 |
36. | Meyer Jonas | 1993 | SV Ruswil 2 | 92 | 88 | 180 |
37. | Nussbaumer Thomas | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 93 | 87 | 180 |
38. | Gisler Sonja | 1966 | GS Schübelbach 1 | 94 | 86 | 180 |
39. | Rechsteiner Hans | 1945 | SG Tuggen 1 | 86 | 93 | 179 |
40. | Keller Michael | 1981 | GS Schübelbach 2 | 87 | 92 | 179 |
41. | Ehrler Manuel | 1995 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 88 | 91 | 179 |
42. | Henggeler Marco | 1994 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 89 | 90 | 179 |
43. | Turnwald Stefan | 1968 | SG Steinhausen 1 | 87 | 91 | 178 |
44. | Hofherr Orson | 1971 | FS Eschenbach 1 | 88 | 90 | 178 |
45. | Keller Emil | 1958 | FS Altendorf 2 | 89 | 89 | 178 |
46. | Hösli Petra | 1974 | FSV Nidfurn 1 | 89 | 89 | 178 |
47. | Aschwanden Michaela | 1975 | WV Ennetbürgen 2 | 90 | 88 | 178 |
48. | Bucher Franz | 1961 | SV Ruswil 2 | 91 | 87 | 178 |
49. | Heinzer Rahel | 2005 | FSG Ried-Muotathal 3 | 87 | 90 | 177 |
50. | Gasser Veronika | 1982 | SG Sachseln 1 | 89 | 88 | 177 |
51. | Kneubühler Brigitte | 1979 | FS Obernau 2 | 93 | 84 | 177 |
52. | Haller Rudolf | 1952 | SG Steinhausen 1 | 84 | 92 | 176 |
53. | Steiner Ivan | 1995 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 85 | 91 | 176 |
54. | Ritz Paul | 1993 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 89 | 87 | 176 |
55. | Barmettler Hans | 1947 | WV Ennetbürgen 2 | 90 | 86 | 176 |
56. | Bürgler Alfons | 1950 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 83 | 92 | 175 |
57. | Ricetti Yves | 2005 | FSV Nidfurn 1 | 84 | 91 | 175 |
58. | Feusi Manuela | 1974 | FS Altendorf 3 | 85 | 90 | 175 |
59. | Scherer Thomas | 1971 | GS Schübelbach 2 | 86 | 89 | 175 |
60. | Röllin Silvan | 1996 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 87 | 87 | 174 |
61. | Bissig Edith | 1963 | SG Isenthal 1 | 87 | 87 | 174 |
62. | Frank Werner | 1949 | WV Ennetbürgen 2 | 88 | 86 | 174 |
63. | Schönbächler Iwo | 1982 | MSV Willerzell 1 | 80 | 93 | 173 |
64. | Schnyder Matthias | 1984 | St-SG Lauerz 1 | 85 | 88 | 173 |
65. | Janser Emil | 1943 | SG Tuggen 2 | 87 | 85 | 172 |
66. | Gallati Walter | 1965 | FSV Nidfurn 1 | 88 | 84 | 172 |
67. | Périsset Dominic | 1985 | SG Tuggen 2 | 83 | 88 | 171 |
