Freigewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Bucher Beat | 1953 | SV Ruswil 1 | 99 | 99 | 198 |
2. | Biermann Michel | 1952 | SC Faidesi Faido 1 | 97 | 100 | 197 |
3. | Ott Arthur | 1949 | SV Wollerau 1 | 98 | 98 | 196 |
4. | Kamber Christoph | 1962 | SV Linthal-Auen 1 | 98 | 98 | 196 |
5. | Bucher Paul | 1959 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 96 | 99 | 195 |
6. | Heinzer Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 99 | 195 |
7. | Odermatt Anton | 1958 | WV Ebikon 1 | 98 | 97 | 195 |
8. | Kälin Josef | 1950 | SG Trachslau 1 | 99 | 96 | 195 |
9. | Heinzer Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 98 | 194 |
10. | Dahinden Beat | 1954 | SG Rothenburg 1 | 97 | 97 | 194 |
11. | Küchler Anton | 1960 | SG Sachseln 1 | 98 | 96 | 194 |
12. | Kreienbühl Kurt | 1941 | SG Rothenburg 1 | 99 | 95 | 194 |
13. | Gabriel Josef | 1945 | SG Perlen 1 | 96 | 97 | 193 |
14. | Aerni Martin | 1946 | SG Rothenburg 1 | 95 | 97 | 192 |
15. | Gisler Werner | 1944 | WV Ebikon 1 | 95 | 97 | 192 |
16. | Grüter Franz | 1960 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 96 | 192 |
17. | Eichelberger Ueli | 1950 | SG Rothenburg 1 | 97 | 95 | 192 |
18. | Zwyssig Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 98 | 94 | 192 |
19. | Amgwerd Albin | 1946 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 99 | 93 | 192 |
20. | Müller Josef | 1947 | WV Ebikon 1 | 94 | 97 | 191 |
21. | Gisler Josef | 1958 | SV Linthal-Auen 1 | 96 | 95 | 191 |
22. | Heinzer Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 96 | 190 |
23. | Glarner Hanspeter | 1962 | SV Linthal-Auen 2 | 93 | 96 | 189 |
24. | Alberti Emanuele | 1956 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 93 | 96 | 189 |
25. | Barmettler Peter | 1948 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 96 | 93 | 189 |
26. | Malagoni Franco | 1945 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 97 | 92 | 189 |
27. | Furrer Stefan | 1963 | WV Ebikon 1 | 92 | 96 | 188 |
28. | Schmidli Walter | 1956 | SV Ruswil 1 | 93 | 95 | 188 |
29. | Kälin Arnold | 1947 | SG Trachslau 1 | 94 | 94 | 188 |
30. | Föhn Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 94 | 188 |
31. | Pfyl Ueli | 1962 | FSG Ried-Muotathal 2 | 95 | 93 | 188 |
32. | Blättler Roland | 1956 | SG der Stadt Luzern 1 | 90 | 97 | 187 |
33. | Betschart Daniel | 1956 | SV Ruswil 2 | 90 | 97 | 187 |
34. | Kryenbühl Beni | 1960 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 91 | 96 | 187 |
35. | Dobmann Andreas | 1959 | SG der Stadt Luzern 1 | 94 | 93 | 187 |
36. | Barmettler Erwin | 1958 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 91 | 187 |
37. | Estermann Alois | 1956 | SG Rothenburg 1 | 90 | 96 | 186 |
38. | Bieri Hans | 1958 | FS Reichenburg 1 | 92 | 94 | 186 |
39. | Kuriger Stefan | 1956 | MSV Willerzell 1 | 93 | 93 | 186 |
40. | Bianchi Mario | 1959 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 94 | 92 | 186 |
41. | Höltschi Kurt | 1957 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 89 | 96 | 185 |
42. | Colpi Max | 1956 | SG der Stadt Luzern 2 | 91 | 94 | 185 |
43. | Kistler Robert | 1950 | FS Reichenburg 1 | 89 | 95 | 184 |
44. | Jaeggi Bruno | 1955 | GS Schübelbach 1 | 91 | 93 | 184 |
45. | Betschart Paul | 1949 | SG Muotathal 2 | 90 | 93 | 183 |
46. | Merzaghi Andrea | 1960 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 94 | 89 | 183 |
47. | Grossmann Max | 1951 | SG der Stadt Luzern 1 | 95 | 88 | 183 |
48. | Heini Beat | 1959 | SV Ruswil 1 | 89 | 93 | 182 |
49. | Pagani Giordano | 1954 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 91 | 91 | 182 |
50. | Zimmermann Alois | 1946 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 94 | 88 | 182 |
51. | Desio Claudio | 1951 | ST la Mendrisiense Mendrisio 2 | 90 | 91 | 181 |
52. | Reichmuth Franz | 1955 | SV Ruswil 2 | 85 | 95 | 180 |
53. | Betschart Oswald | 1952 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 91 | 89 | 180 |
54. | Mettler Hans | 1956 | FS Reichenburg 1 | 87 | 92 | 179 |
55. | Keller Erich | 1954 | SG Schwyz 1 | 88 | 91 | 179 |
56. | Iten Anton | 1949 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 89 | 90 | 179 |
57. | Antonello Guido | 1943 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 90 | 89 | 179 |
58. | Godic Anton | 1954 | SG der Stadt Luzern 2 | 90 | 89 | 179 |
59. | Thalmann Anton | 1960 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 90 | 89 | 179 |
60. | Gaffuri Milo | 1969 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 92 | 86 | 178 |
61. | Bucher Urs | 1960 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 87 | 90 | 177 |
62. | Fuchs Alan | 1991 | SSV Cham-Ennetsee 2 | - | - | 0 |
|
Standardgewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Landolt Tim | 1997 | SV Linthal-Auen 1 | 99 | 98 | 197 |
2. | Stüssi Andreas | 1973 | SV Linthal-Auen 1 | 97 | 99 | 196 |
3. | Felder Fabian | 1987 | WV Ebikon 1 | 97 | 99 | 196 |
4. | Vogler Hansbeat | 1964 | SG Sachseln 1 | 98 | 98 | 196 |
5. | Nideröst Reto | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 98 | 98 | 196 |
6. | Mettler Johann | 1986 | FS Reichenburg 1 | 99 | 97 | 196 |
7. | Mathis Markus | 1985 | WV Ennetbürgen 1 | 97 | 98 | 195 |
8. | Botta Roger | 1971 | WV Ebikon 1 | 97 | 98 | 195 |
9. | Odermatt Urs | 1966 | GS Schübelbach 1 | 97 | 98 | 195 |
10. | Meili-Köppel Kathrin | 1983 | MSV Zug 1 | 97 | 98 | 195 |
11. | Amrein Patrick | 1978 | WV Ebikon 1 | 97 | 98 | 195 |
12. | Meier Guido | 1973 | SV Willisau-Land 1 | 98 | 97 | 195 |
13. | Hodel Rolf | 1986 | SV Willisau-Land 1 | 98 | 97 | 195 |
14. | Bürgler Meiri | 1976 | SG Muotathal 1 | 98 | 97 | 195 |
15. | König Marcus | 1977 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 98 | 97 | 195 |
16. | Müller Niklaus | 1959 | Standschützen Niederurnen 1 | 98 | 97 | 195 |
17. | Frei Richard | 1984 | SG der Stadt Luzern 1 | 98 | 97 | 195 |
18. | Felber Robin | 1995 | SV Ruswil 1 | 99 | 96 | 195 |
19. | Beltrami Mauro | 1979 | SC Faidesi Faido 1 | 95 | 99 | 194 |
20. | Bürgi Adrian | 1988 | SV Wollerau 1 | 96 | 98 | 194 |
21. | Stempfel Nicola | 1974 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 97 | 194 |
22. | Stalder Erwin | 1956 | SV Willisau-Land 1 | 97 | 97 | 194 |
23. | Stalder Alice | 1974 | FS Obernau 1 | 97 | 97 | 194 |
24. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 97 | 194 |
25. | Bereuter Bettina | 1985 | SV Ruswil 1 | 97 | 97 | 194 |
26. | Mächler Remo | 1999 | SG Tuggen 1 | 97 | 97 | 194 |
27. | Wirz Peter | 1972 | WV Ebikon 1 | 98 | 96 | 194 |
28. | Schnyder Beat | 1977 | FSG Innerthal 1 | 98 | 96 | 194 |
29. | Lüscher Manuel | 1997 | WV Ennetbürgen 1 | 99 | 95 | 194 |
30. | Henggeler Peter | 1979 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 99 | 95 | 194 |
31. | Kuster Benno | 1975 | FS Obernau 1 | 94 | 99 | 193 |
32. | Föhn Michael | 1993 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 96 | 97 | 193 |
33. | Schwegler Bernhard | 1954 | SV Willisau-Land 1 | 96 | 97 | 193 |
34. | Mächler Erich | 1973 | FS Altendorf 1 | 96 | 97 | 193 |
35. | Bäbler Monika | 1981 | SV Linthal-Auen 2 | 97 | 96 | 193 |
36. | Peters Renate | 1994 | FS Altendorf 1 | 97 | 96 | 193 |
37. | Küng Martin | 1975 | SV Ruswil 1 | 97 | 96 | 193 |
38. | Röthlin Urs | 1984 | FS Obernau 1 | 97 | 96 | 193 |
39. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal 2 | 98 | 95 | 193 |
40. | Egle Primus | 1971 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 98 | 95 | 193 |
41. | Freitag Silvio | 1979 | Standschützen Niederurnen 1 | 98 | 95 | 193 |
42. | Schnyder Karl | 1946 | SG Tuggen 1 | 98 | 95 | 193 |
43. | Keller Christoph | 1983 | SG Schwyz 1 | 98 | 95 | 193 |
44. | Niederberger Pius | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 98 | 192 |
45. | Weiss Franz | 1965 | MSV Zug 1 | 94 | 98 | 192 |
46. | Bucher Pia | 1997 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 94 | 98 | 192 |
47. | Hafner Michael | 1984 | SG Sachseln 1 | 95 | 97 | 192 |
48. | Kälin Michael | 1993 | SG Oberiberg 1 | 95 | 97 | 192 |
49. | Stalder Erich | 1972 | FS Obernau 1 | 96 | 96 | 192 |
50. | Besmer Alexandra | 1999 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 96 | 192 |
51. | Simitz Matthias | 1982 | Standschützen Niederurnen 1 | 96 | 96 | 192 |
52. | Eichholzer Bernhard | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 97 | 95 | 192 |
53. | Stalder Armin | 2000 | FS Obernau 1 | 97 | 95 | 192 |
54. | Disch Fridolin | 1983 | SV Linthal-Auen 1 | 98 | 94 | 192 |
55. | Kohler Marius | 2002 | FS Altendorf 1 | 93 | 98 | 191 |
56. | Henggeler Stefan | 1996 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 93 | 98 | 191 |
57. | Betschart Bruno | 1978 | SG Oberiberg 1 | 93 | 98 | 191 |
58. | Nideröst Andreas | 1981 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 97 | 191 |
59. | Betschart Sabrina | 1992 | SV Wollerau 1 | 94 | 97 | 191 |
60. | Ronner Fredi | 1967 | SV Linthal-Auen 1 | 94 | 97 | 191 |
61. | Regazzoni Simone | 1975 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 94 | 97 | 191 |
62. | Olgiati Stefano | 1996 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 94 | 97 | 191 |
63. | Rossi Marco | 1968 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 94 | 97 | 191 |
64. | Huber Marcel | 1991 | SG der Stadt Luzern 1 | 95 | 96 | 191 |
65. | Zweifel Rolf | 1969 | SV Linthal-Auen 2 | 95 | 96 | 191 |
66. | Kubli Michael | 1969 | Standschützen Niederurnen 1 | 96 | 95 | 191 |
67. | Ryser Brigitte | 1967 | SV Linthal-Auen 1 | 96 | 95 | 191 |
68. | Menzi Hans | 1947 | Standschützen Niederurnen 2 | 96 | 95 | 191 |
69. | Micheletto André | 1980 | SG Muotathal 1 | 96 | 95 | 191 |
70. | Steiner Ruedi | 1961 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 96 | 95 | 191 |
71. | Fuchs Michael | 1984 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 97 | 94 | 191 |
72. | Marty Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 97 | 94 | 191 |
73. | Lüscher Martin | 1968 | WV Ennetbürgen 1 | 97 | 94 | 191 |
74. | Mächler Rolf | 1970 | FS Altendorf 1 | 93 | 97 | 190 |
75. | Schmid Othmar | 1993 | SV Willisau-Land 1 | 93 | 97 | 190 |
76. | Kistler Linus | 1987 | FS Reichenburg 1 | 93 | 97 | 190 |
77. | Felder Herbert | 1966 | SSG Schüpfheim 1 | 93 | 97 | 190 |
78. | Iten Philipp | 1985 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 94 | 96 | 190 |
79. | Stump Othmar | 1967 | SG Muotathal 1 | 94 | 96 | 190 |
80. | von Euw Stefan | 1975 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 94 | 96 | 190 |
81. | Hunold Franz | 1951 | Standschützen Niederurnen 1 | 94 | 96 | 190 |
82. | Fischli Jürg | 1966 | FSG Bilten 1 | 94 | 96 | 190 |
83. | Sciuto Fabio | 1977 | SG Sachseln 1 | 94 | 96 | 190 |
84. | Ulrich Thomas | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 96 | 190 |
85. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 96 | 190 |
86. | Steiner Nicole | 1980 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 95 | 95 | 190 |
87. | Taragnoli Alfredo | 1955 | SC Faidesi Faido 1 | 95 | 95 | 190 |
88. | Keller Emil | 1982 | FS Altendorf 1 | 95 | 95 | 190 |
89. | Market Priska | 1967 | SV Lachen 1 | 95 | 95 | 190 |
90. | Mühlemann Andreas | 1991 | SV Willisau-Land 2 | 95 | 95 | 190 |
91. | Beffa Bruno | 1992 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 95 | 95 | 190 |
92. | Ablondi Richard | 1955 | SG Muotathal 1 | 95 | 95 | 190 |
93. | Haas Josef | 1965 | FS Obernau 1 | 95 | 95 | 190 |
94. | Wiederkehr Reni | 1965 | Standschützen Niederurnen 1 | 95 | 95 | 190 |
95. | Fassbind Xaver | 1961 | MSV Zug 1 | 96 | 94 | 190 |
96. | Moser Eugen | 1951 | FSV Rothenthurm 1 | 96 | 94 | 190 |
97. | Besmer Michael | 1998 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 96 | 94 | 190 |
98. | Tschümperlin Florian | 1969 | SG Schwyz 1 | 97 | 93 | 190 |
99. | Stüssi-Ritter Andrea | 1974 | SV Linthal-Auen 2 | 97 | 93 | 190 |
100. | von Euw Christian | 1987 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 97 | 93 | 190 |
101. | Bürgi Roland | 1958 | SV Wollerau 1 | 98 | 92 | 190 |
102. | Strappazzon Marzio | 1960 | SC Faidesi Faido 1 | 98 | 92 | 190 |
103. | Züger Daniel | 1970 | FS Altendorf 1 | 92 | 97 | 189 |
104. | Weber-Widmer Caroline | 1968 | SG der Stadt Luzern 1 | 92 | 97 | 189 |
105. | Steiner Erich | 1987 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 93 | 96 | 189 |
106. | Neuhaus Marco | 1976 | SG der Stadt Luzern 1 | 93 | 96 | 189 |
107. | Reichmuth Stefan | 1984 | SG Schwyz 1 | 95 | 94 | 189 |
108. | Janssen Theo | 1964 | SV Ruswil 1 | 95 | 94 | 189 |
109. | Bürgler Pirmin | 1983 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 94 | 189 |
110. | Luthiger Angela | 1992 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 95 | 94 | 189 |
111. | Aschwanden Franz | 1967 | FS Reichenburg 1 | 95 | 94 | 189 |
112. | Föhn Herbert | 1986 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 95 | 94 | 189 |
113. | Niederberger Marco | 1990 | FS Altendorf 2 | 95 | 94 | 189 |
114. | Greter Sascha | 1976 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 96 | 93 | 189 |
115. | Steffen Thomas | 1993 | SSG Schüpfheim 1 | 96 | 93 | 189 |
116. | Huber Claudio | 1988 | SG Perlen 1 | 96 | 93 | 189 |
117. | Fuchs Marcel | 1966 | SV Wollerau 1 | 96 | 93 | 189 |
118. | Stump Werner | 1960 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 96 | 93 | 189 |
119. | Gilgien Patrick | 1978 | MSV Zug 1 | 96 | 93 | 189 |
120. | Castelli Ivan | 2003 | SC Faidesi Faido 1 | 96 | 93 | 189 |
121. | Gerber Guido | 1975 | SV Wollerau 1 | 97 | 92 | 189 |
122. | Schelbert Sepp | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 98 | 91 | 189 |
123. | Weber Markus | 1960 | FS Altendorf 1 | 92 | 96 | 188 |
124. | von Euw Alexander | 1978 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 93 | 95 | 188 |
125. | Stump Lydia | 1965 | SG Schwyz 1 | 93 | 95 | 188 |
126. | Steiner Heinz | 1962 | SV Lachen 1 | 93 | 95 | 188 |
127. | Schnyder Ueli | 1958 | MSV Willerzell 1 | 93 | 95 | 188 |
128. | Gössi Bruno | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 93 | 95 | 188 |
129. | Fluri Astrid | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 94 | 94 | 188 |
130. | Gianella Maurizio | 1957 | SC Faidesi Faido 1 | 94 | 94 | 188 |
131. | Beltrami Gianluigi | 1952 | SC Faidesi Faido 1 | 94 | 94 | 188 |
132. | Steinegger Josef | 1962 | SV Wollerau 1 | 95 | 93 | 188 |
133. | Unold Beat | 1966 | SG Leuggelbach 1 | 95 | 93 | 188 |
134. | Bucher Ernst | 1956 | FS Obernau 1 | 96 | 92 | 188 |
135. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 92 | 188 |
136. | Lienert Roman | 1987 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 97 | 91 | 188 |
137. | Rohrer Christof | 1990 | SG Sachseln 1 | 98 | 90 | 188 |
138. | Suter Iwan | 1991 | SG Muotathal 1 | 98 | 90 | 188 |
139. | Linggi Renato | 1986 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 92 | 95 | 187 |
140. | Aregger Pascal | 1973 | SV Willisau-Land 1 | 94 | 93 | 187 |
141. | Betschart Roland | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 94 | 93 | 187 |
142. | Baumeler Reto | 1982 | Schützen Malters 1 | 94 | 93 | 187 |
143. | Bieri Otmar | 1969 | SG Perlen 1 | 94 | 93 | 187 |
144. | Häfliger Margrit | 1964 | FS Ettiswil 1 | 94 | 93 | 187 |
145. | Cavanna Roberto | 1957 | SC Faidesi Faido 1 | 95 | 92 | 187 |
146. | Föhn Anton | 1967 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 97 | 90 | 187 |
147. | Kuhn Othmar | 1963 | SG Schwyz 1 | 90 | 96 | 186 |
148. | Büeler Thomas | 1993 | SV Lachen 1 | 92 | 94 | 186 |
149. | Spagnuolo Patrick | 1975 | SV Lachen 1 | 92 | 94 | 186 |
150. | Vögeli Fritz | 1963 | SV Linthal-Auen 1 | 92 | 94 | 186 |
151. | Hurschler Ulrich | 1966 | SV Willisau-Land 1 | 92 | 94 | 186 |
152. | Olgiati Fabio | 1970 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 92 | 94 | 186 |
153. | Sidler Ruedi | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 92 | 94 | 186 |
154. | Bründler Peter | 1952 | FS Obernau 1 | 93 | 93 | 186 |
155. | Meier Andreas | 1964 | Standschützen Niederurnen 1 | 93 | 93 | 186 |
156. | Zehnder Robert | 1967 | FS Altendorf 1 | 93 | 93 | 186 |
157. | Thalmann Christian | 1984 | SG Perlen 1 | 94 | 92 | 186 |
158. | Kälin Christian | 1977 | SG Trachslau 1 | 95 | 91 | 186 |
159. | Besmer Armin | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 90 | 186 |
160. | Martinez Juan Luis | 1971 | SV Lachen 1 | 89 | 96 | 185 |
161. | Mächler Ruedi | 1970 | FSG Innerthal 1 | 90 | 95 | 185 |
162. | Stalder Silvan | 2003 | FS Obernau 2 | 92 | 93 | 185 |
163. | Canepa Luigi | 1961 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 92 | 93 | 185 |
164. | Stettler Adrian | 1970 | SG Perlen 1 | 92 | 93 | 185 |
165. | Rickenbacher Peter | 1976 | SG Oberiberg 1 | 92 | 93 | 185 |
166. | Stokmaier Reto | 1966 | SG Trachslau 1 | 92 | 93 | 185 |
167. | Wallimann Oswald | 1958 | SV Willisau-Land 2 | 92 | 93 | 185 |
168. | Föhn Lukas | 1993 | SG Muotathal 1 | 93 | 92 | 185 |
169. | Bennet Moritz | 2005 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 93 | 92 | 185 |
170. | Lehmann Markus | 1973 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 93 | 92 | 185 |
171. | Jäggi Martin | 1962 | SG der Stadt Luzern 2 | 94 | 91 | 185 |
172. | Gabriel Beat | 1970 | WV Ennetbürgen 1 | 97 | 88 | 185 |
173. | Elsener Patrick | 1970 | MSV Zug 1 | 97 | 88 | 185 |
174. | Züger Rebecca | 1999 | FS Altendorf 2 | 91 | 93 | 184 |
175. | Falco Andrea | 2000 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 92 | 92 | 184 |
176. | Schwendbühl Urs | 1974 | SV Lachen 1 | 92 | 92 | 184 |
177. | Wyss Pius | 1973 | SG Ennetmoos 1 | 93 | 91 | 184 |
178. | Unterkofler Mark | 1986 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 94 | 90 | 184 |
179. | Imlig Bruno | 1964 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 90 | 184 |
180. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal 2 | 91 | 92 | 183 |
181. | Mächler Pascal | 1991 | FSG Innerthal 1 | 92 | 91 | 183 |
182. | Horat Sarah | 2004 | SG Oberiberg 1 | 94 | 89 | 183 |
183. | Lässer Thomas | 1978 | SSG Schüpfheim 1 | 94 | 89 | 183 |
184. | Deuber Anton | 1954 | FS Altendorf 2 | 88 | 94 | 182 |
185. | Agner Raphael | 1993 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 88 | 94 | 182 |
186. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal 3 | 89 | 93 | 182 |
187. | Schnider Ruedi | 1966 | SSG Schüpfheim 1 | 89 | 93 | 182 |
188. | Ulrich Josef | 1963 | SG Schwyz 1 | 92 | 90 | 182 |
189. | Heini Erika | 1999 | SV Ruswil 3 | 90 | 91 | 181 |
190. | Juri Giglia | 1959 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 90 | 91 | 181 |
191. | Mächler Christoph | 1969 | FSG Innerthal 1 | 90 | 91 | 181 |
192. | Marbacher Philipp | 1971 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 91 | 90 | 181 |
193. | Odermatt Peter | 1978 | SV Willisau-Land 1 | 94 | 87 | 181 |
194. | Bucher Yannick | 1988 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 86 | 94 | 180 |
195. | Inderbitzin Leo | 1954 | St-SG Lauerz 1 | 89 | 91 | 180 |
196. | Deuber Walter | 1959 | FS Altendorf 3 | 90 | 90 | 180 |
197. | Fischer Paul | 1963 | SV Willisau-Land 2 | 90 | 90 | 180 |
198. | Bütler Marcel | 1971 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 91 | 89 | 180 |
199. | Schrag Primus | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 94 | 86 | 180 |
200. | Walker Simon | 1996 | FS Altendorf 2 | 86 | 93 | 179 |
201. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal 3 | 88 | 91 | 179 |
202. | Imboden Erich | 1976 | WV Ennetbürgen 1 | 88 | 91 | 179 |
203. | Bruhin Willi | 1954 | SG Tuggen 1 | 90 | 89 | 179 |
204. | Lüönd Thomas | 1994 | FSV Rothenthurm 1 | 92 | 87 | 179 |
205. | Kälin Adrian | 1985 | SG Trachslau 1 | 89 | 89 | 178 |
206. | Burch Michael | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 85 | 92 | 177 |
207. | Schürpf Theo | 1962 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 90 | 87 | 177 |
208. | Schuler Michael | 1986 | SV Lachen 1 | 94 | 83 | 177 |
209. | Zampieri Nevio | 1965 | SV Lachen 1 | 84 | 92 | 176 |
210. | Koch Ingolf | 1972 | MSV Willerzell 1 | 88 | 88 | 176 |
211. | Bitzi Thomas | 1970 | SV Willisau-Land 2 | 86 | 89 | 175 |
212. | Aregger Erwin | 1951 | SV Willisau-Land 2 | 89 | 86 | 175 |
213. | Schelbert Werner | 1971 | SG Muotathal 2 | 90 | 84 | 174 |
214. | Abächerli Reto | 1981 | SG Ennetmoos 1 | 92 | 81 | 173 |
215. | Thalmann Josef | 1954 | SSG Schüpfheim 1 | 93 | 80 | 173 |
216. | Mächler Sven | 1995 | FSG Innerthal 1 | 84 | 84 | 168 |
217. | Mächler Werner | 1974 | FSG Innerthal 1 | 81 | 84 | 165 |
|
Sturmgewehr 57 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Hotz Josef | 1955 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 97 | 96 | 193 |
2. | Jöhl Urs | 1974 | FSG Bilten 1 | 95 | 96 | 191 |
3. | Röllin Benno | 1980 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 96 | 191 |
4. | Röthlin Peter | 1982 | FS Obernau 2 | 96 | 95 | 191 |
5. | Schmidli André | 1993 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 98 | 93 | 191 |
6. | Zweifel Felix | 1951 | SV Linthal-Auen 2 | 95 | 95 | 190 |
7. | Rüegg Emil Markus | 1989 | SG Leuggelbach 1 | 96 | 94 | 190 |
8. | Benz Ulrich | 1983 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 96 | 94 | 190 |
9. | Suter Beat | 1962 | FSV Sattel 1 | 97 | 93 | 190 |
10. | Schuler Albert | 1956 | FSV Sattel 1 | 93 | 96 | 189 |
11. | Infanger Daniel | 1976 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 93 | 96 | 189 |
12. | Würgler Erich | 1951 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 93 | 96 | 189 |
13. | Schmidli Ernst | 1946 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 95 | 94 | 189 |
14. | Reichlin Dario | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 94 | 189 |
15. | Wyss Cyrill | 1990 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 94 | 189 |
16. | Müller Jasmina | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 90 | 98 | 188 |
17. | Kälin Pascal | 1984 | MSV Willerzell 1 | 92 | 96 | 188 |
18. | Hürlimann Ernst | 1966 | SG Ennenda 1 | 92 | 96 | 188 |
19. | Mettler Kaspar | 1975 | SV Linthal-Auen 2 | 93 | 95 | 188 |
20. | Müller Peter | 1964 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 93 | 95 | 188 |
21. | Spoerlé Cécile | 1957 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 93 | 95 | 188 |
22. | Weber Dennis | 1978 | FSG Bilten 1 | 94 | 94 | 188 |
23. | Leuenberger Andreas | 1961 | SG Ennetmoos 1 | 97 | 91 | 188 |
24. | Thoma Armin | 1955 | FS Reichenburg 1 | 93 | 94 | 187 |
25. | Mächler August | 1955 | Standschützen Niederurnen 2 | 93 | 94 | 187 |
26. | Suter Paul | 1962 | SG Muotathal 1 | 93 | 94 | 187 |
27. | Thomann Patrick | 1983 | SV Linthal-Auen 2 | 93 | 94 | 187 |
28. | Hösli Martin | 1966 | SG Leuggelbach 1 | 92 | 94 | 186 |
29. | Brenna Joël | 1992 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 93 | 93 | 186 |
30. | Rusconi Sergio | 1933 | ST la Mendrisiense Mendrisio 2 | 93 | 93 | 186 |
31. | Röthlin Heinz | 1951 | FS Obernau 2 | 94 | 92 | 186 |
32. | Rohner Bruno | 1942 | Standschützen Niederurnen 2 | 94 | 92 | 186 |
33. | Zehnder Thomas | 1962 | Sebastianges. Altishofen-Nebikon 1 | 95 | 91 | 186 |
34. | Huber Thomas | 1961 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 97 | 89 | 186 |
