Freigewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Heinzer Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal 1 | 100 | 100 | 200 |
2. | Bieri Hans | 1958 | FS Reichenburg 1 | 97 | 99 | 196 |
3. | Gabriel Josef | 1945 | SG Perlen 1 | 96 | 99 | 195 |
4. | Föhn Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 98 | 195 |
5. | Gisler Werner | 1944 | WV Ebikon 1 | 98 | 97 | 195 |
6. | Jaeggi Bruno | 1955 | GS Schübelbach 1 | 98 | 97 | 195 |
7. | Küchler Anton Albert | 1960 | SG Sachseln 1 | 96 | 98 | 194 |
8. | Kamber Christoph | 1962 | SV Linthal-Auen 1 | 97 | 97 | 194 |
9. | Kälin Josef | 1950 | SG Trachslau 1 | 97 | 97 | 194 |
10. | Dahinden Beat | 1954 | SG Rothenburg 1 | 97 | 97 | 194 |
11. | Müller Josef | 1947 | WV Ebikon 1 | 95 | 98 | 193 |
12. | Colpi Max | 1956 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 97 | 193 |
13. | Aerni Martin | 1946 | SG Rothenburg 1 | 97 | 96 | 193 |
14. | Amgwerd Albin | 1946 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 94 | 98 | 192 |
15. | Zwyssig Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 94 | 98 | 192 |
16. | Glarner Hanspeter | 1962 | SV Linthal-Auen 2 | 96 | 96 | 192 |
17. | Kälin Arnold | 1947 | SG Trachslau 1 | 95 | 96 | 191 |
18. | Höltschi Kurt | 1957 | SSV Cham-Ennetsee 2 | 96 | 95 | 191 |
19. | Vögeli Fritz | 1963 | SV Linthal-Auen 1 | 96 | 95 | 191 |
20. | Bucher Beat | 1953 | SV Ruswil 1 | 96 | 95 | 191 |
21. | Betschart Paul | 1949 | SG Muotathal 2 | 94 | 96 | 190 |
22. | Heinzer Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 93 | 190 |
23. | Bianchi Mario | 1959 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 98 | 92 | 190 |
24. | Schnyder Ueli | 1958 | MSV Willerzell 1 | 93 | 96 | 189 |
25. | Mettler Hans | 1956 | FS Reichenburg 1 | 95 | 94 | 189 |
26. | Biermann Michel | 1952 | SC Faidesi Faido 1 | 96 | 93 | 189 |
27. | Odermatt Anton | 1958 | WV Ebikon 1 | 97 | 92 | 189 |
28. | Kryenbühl Beni | 1960 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 91 | 97 | 188 |
29. | Heinzer Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal 1 | 94 | 94 | 188 |
30. | Keller Erich | 1954 | SG Schwyz 1 | 94 | 94 | 188 |
31. | Zimmermann Alois | 1946 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 95 | 93 | 188 |
32. | Schmidli Walter | 1956 | SV Ruswil 1 | 92 | 95 | 187 |
33. | Barmettler Erwin | 1958 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 92 | 95 | 187 |
34. | Kuhn Othmar | 1963 | SG Schwyz 1 | 92 | 95 | 187 |
35. | Heinzer Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal 2 | 95 | 92 | 187 |
36. | Furrer Stefan | 1963 | WV Ebikon 1 | 95 | 92 | 187 |
37. | Grüter Franz | 1960 | SG der Stadt Luzern 1 | 90 | 96 | 186 |
38. | Barmettler Peter | 1948 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 92 | 94 | 186 |
39. | Kistler Robert | 1950 | FS Reichenburg 1 | 93 | 93 | 186 |
40. | Pagani Giordano | 1954 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 95 | 91 | 186 |
41. | Vogler Josef | 1957 | SG Lungern 1 | 90 | 95 | 185 |
42. | Pfyl Ueli | 1962 | FSG Ried-Muotathal 2 | 91 | 94 | 185 |
43. | Blättler Roland | 1956 | SG der Stadt Luzern 1 | 93 | 91 | 184 |
44. | Godic Anton | 1954 | SG der Stadt Luzern 2 | 92 | 91 | 183 |
45. | Bucher Peter | 1951 | SG Rothenburg 1 | 94 | 89 | 183 |
46. | Dobmann Andreas | 1959 | SG der Stadt Luzern 1 | 82 | 100 | 182 |
47. | Gasser Beat | 1952 | SG Lungern 1 | 86 | 96 | 182 |
48. | Heini Beat | 1959 | SV Ruswil 1 | 89 | 93 | 182 |
49. | Desio Claudio | 1951 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 92 | 90 | 182 |
50. | Merzaghi Andrea | 1960 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 87 | 94 | 181 |
51. | Ott Arthur | 1949 | SV Wollerau 1 | 88 | 93 | 181 |
52. | Röthlin Hans Rudolf Josef | 1963 | SG Sachseln 1 | 92 | 89 | 181 |
53. | Iten Anton | 1949 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 93 | 88 | 181 |
54. | Betschart Oswald | 1952 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 92 | 88 | 180 |
55. | Estermann Alois | 1956 | SG Rothenburg 1 | 91 | 88 | 179 |
56. | Betschart Daniel | 1956 | SV Ruswil 2 | 93 | 86 | 179 |
57. | Olgiati Danilo | 1959 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 86 | 91 | 177 |
58. | Gisler Josef | 1958 | SV Linthal-Auen 1 | 90 | 87 | 177 |
59. | Alberti Emanuele | 1956 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 86 | 89 | 175 |
60. | Eichelberger Ueli | 1950 | SG Rothenburg 1 | 78 | 91 | 169 |
61. | Grossmann Max | 1951 | SG der Stadt Luzern 2 | 73 | 93 | 166 |
|
Standardgewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Aschwanden Franz | 1967 | FS Reichenburg 1 | 99 | 99 | 198 |
2. | Nideröst Andreas | 1981 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 100 | 98 | 198 |
3. | Mächler Erich | 1973 | FS Altendorf 1 | 98 | 99 | 197 |
4. | Odermatt Urs | 1966 | GS Schübelbach 1 | 99 | 98 | 197 |
5. | Ulrich Thomas | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 97 | 99 | 196 |
6. | Hafner Michael | 1984 | SG Sachseln 1 | 97 | 99 | 196 |
7. | Burch Michael | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 98 | 98 | 196 |
8. | König Marcus | 1977 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 99 | 97 | 196 |
9. | Lüscher Manuel | 1997 | WV Ennetbürgen 1 | 100 | 96 | 196 |
10. | Bieri Otmar | 1969 | SG Perlen 1 | 96 | 99 | 195 |
11. | Vogler Hansbeat | 1964 | SG Sachseln 1 | 97 | 98 | 195 |
12. | Keiser Franz | 1967 | SG Wolfenschiessen 1 | 98 | 97 | 195 |
13. | Keller Christoph | 1983 | SG Schwyz 1 | 98 | 97 | 195 |
14. | Bürgler Meiri | 1976 | SG Muotathal 1 | 98 | 97 | 195 |
15. | Botta Roger | 1971 | WV Ebikon 1 | 98 | 97 | 195 |
16. | Sciuto Fabio | 1977 | SG Sachseln 1 | 99 | 96 | 195 |
17. | Keller Emil | 1982 | FS Altendorf 1 | 99 | 96 | 195 |
18. | Amrein Patrick | 1978 | WV Ebikon 1 | 99 | 96 | 195 |
19. | von Euw Stefan | 1975 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 95 | 99 | 194 |
20. | Reichmuth Stefan | 1984 | SG Schwyz 1 | 95 | 99 | 194 |
21. | Neuhaus Marco | 1976 | SG der Stadt Luzern 1 | 96 | 98 | 194 |
22. | Steiner Nicole | 1980 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 96 | 98 | 194 |
23. | Gilgien Patrick | 1978 | MSV Zug 1 | 97 | 97 | 194 |
24. | Beffa Bruno | 1992 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 97 | 97 | 194 |
25. | Föhn Michael | 1993 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 97 | 97 | 194 |
26. | Olgiati Fabio | 1970 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 97 | 194 |
27. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal 1 | 97 | 97 | 194 |
28. | Felder Fabian | 1987 | WV Ebikon 1 | 98 | 96 | 194 |
29. | Schnyder Karl | 1946 | SG Tuggen 1 | 98 | 96 | 194 |
30. | Abächerli Reto | 1981 | SG Ennetmoos 1 | 98 | 96 | 194 |
31. | Stump Werner | 1960 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 98 | 96 | 194 |
32. | Eichholzer Bernhard | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 98 | 96 | 194 |
33. | Mathis Markus | 1985 | WV Ennetbürgen 1 | 98 | 96 | 194 |
34. | Christen Samuel | 1997 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 98 | 193 |
35. | Wirz Peter | 1972 | WV Ebikon 1 | 96 | 97 | 193 |
36. | Besmer Armin | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 97 | 193 |
37. | Bürgi Roland | 1958 | SV Wollerau 1 | 97 | 96 | 193 |
38. | Meili-Köppel Kathrin | 1983 | MSV Zug 1 | 97 | 96 | 193 |
39. | Olgiati Stefano | 1996 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 97 | 96 | 193 |
40. | Bürgi Adrian | 1988 | SV Wollerau 1 | 98 | 95 | 193 |
41. | Holdener Thomas | 1979 | SG Oberiberg 1 | 98 | 95 | 193 |
42. | Spagnuolo Patrick | 1975 | SV Lachen 1 | 94 | 98 | 192 |
43. | Stadelmann Adrian | 1991 | SG Perlen 1 | 94 | 98 | 192 |
44. | Moser Eugen | 1951 | FSV Rothenthurm 1 | 95 | 97 | 192 |
45. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal 1 | 95 | 97 | 192 |
46. | Taragnoli Alfredo | 1955 | SC Faidesi Faido 1 | 95 | 97 | 192 |
47. | Wyss Pius | 1973 | SG Ennetmoos 1 | 95 | 97 | 192 |
48. | Iten Philipp | 1985 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 95 | 97 | 192 |
49. | Bennet Moritz | 2005 | SV Ibach-Schönenbuch 3 | 95 | 97 | 192 |
50. | Bereuter Bettina | 1985 | SV Ruswil 1 | 95 | 97 | 192 |
51. | Mettler Johann | 1986 | FS Reichenburg 1 | 95 | 97 | 192 |
52. | Schelbert Sepp | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 96 | 96 | 192 |
53. | Weiss Franz | 1965 | MSV Zug 1 | 96 | 96 | 192 |
54. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal 1 | 96 | 96 | 192 |
55. | Kuster Benno | 1975 | FS Obernau 1 | 97 | 95 | 192 |
56. | Stüssi Andreas | 1973 | SV Linthal-Auen 1 | 97 | 95 | 192 |
57. | Stalder Erich | 1972 | FS Obernau 1 | 97 | 95 | 192 |
58. | Lehmann Markus | 1973 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 93 | 98 | 191 |
59. | Regazzoni Simone | 1975 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 93 | 98 | 191 |
60. | Landolt Tim | 1997 | SV Linthal-Auen 1 | 94 | 97 | 191 |
61. | Schnyder Roman | 1986 | MSV Willerzell 1 | 95 | 96 | 191 |
62. | Ronner Fredi | 1967 | SV Linthal-Auen 1 | 95 | 96 | 191 |
63. | Scheuber Michael | 1995 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 96 | 191 |
64. | Schwendbühl Urs | 1974 | SV Lachen 1 | 95 | 96 | 191 |
65. | Stokmaier Reto | 1966 | SG Trachslau 1 | 95 | 96 | 191 |
66. | Besmer Alexandra | 1999 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 95 | 191 |
67. | Steiner Erich | 1987 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 96 | 95 | 191 |
68. | Ulrich Josef | 1963 | SG Schwyz 1 | 96 | 95 | 191 |
69. | Micheletto André | 1980 | SG Muotathal 1 | 96 | 95 | 191 |
70. | Haas Josef | 1965 | FS Obernau 1 | 98 | 93 | 191 |
71. | Hüppi Urban | 1970 | SG Lungern 1 | 98 | 93 | 191 |
72. | Nideröst Reto | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 98 | 93 | 191 |
73. | Lienert Roman | 1987 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 93 | 97 | 190 |
74. | Betschart Roland | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 93 | 97 | 190 |
75. | Habermacher Martin | 1982 | SV Ruswil 1 | 93 | 97 | 190 |
76. | Küng Martin | 1975 | SV Ruswil 1 | 93 | 97 | 190 |
77. | Kälin Adrian | 1985 | SG Trachslau 1 | 93 | 97 | 190 |
78. | Steiner Ruedi | 1961 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 94 | 96 | 190 |
79. | Stalder Alice | 1974 | FS Obernau 1 | 94 | 96 | 190 |
80. | Steiner Heinz | 1962 | SV Lachen 1 | 95 | 95 | 190 |
81. | Bruhin Willi | 1954 | SG Tuggen 1 | 95 | 95 | 190 |
82. | Stalder Silvan | 2003 | FS Obernau 2 | 95 | 95 | 190 |
83. | Ablondi Richard | 1955 | SG Muotathal 1 | 95 | 95 | 190 |
84. | Stettler Adrian | 1970 | SG Perlen 1 | 95 | 95 | 190 |
85. | Gössi Bruno | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 95 | 95 | 190 |
86. | Stump Othmar | 1967 | SG Muotathal 1 | 95 | 95 | 190 |
87. | Zehnder Robert | 1967 | FS Altendorf 2 | 95 | 95 | 190 |
88. | Imboden Erich | 1976 | WV Ennetbürgen 1 | 96 | 94 | 190 |
89. | Züger Rebecca | 1999 | FS Altendorf 1 | 96 | 94 | 190 |
90. | Deuber Walter | 1959 | FS Altendorf 3 | 96 | 94 | 190 |
91. | Lüönd Thomas | 1994 | FSV Rothenthurm 1 | 96 | 94 | 190 |
92. | Schrag Primus | 1969 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 97 | 93 | 190 |
93. | Besmer Michael | 1998 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 97 | 93 | 190 |
94. | Zweifel Rolf | 1969 | SV Linthal-Auen 2 | 97 | 93 | 190 |
95. | Niederberger Marco | 1990 | FS Altendorf 1 | 91 | 98 | 189 |
96. | Häfliger Margrit | 1964 | FS Ettiswil 1 | 92 | 97 | 189 |
97. | Frei Richard | 1984 | SG der Stadt Luzern 1 | 92 | 97 | 189 |
98. | Walker Simon | 1996 | FS Altendorf 2 | 93 | 96 | 189 |
99. | Huber Claudio | 1988 | SG Perlen 1 | 93 | 96 | 189 |
100. | Föhn Lukas | 1993 | SG Muotathal 1 | 94 | 95 | 189 |
101. | Stempfel Nicola | 1974 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 95 | 94 | 189 |
102. | Stüssi-Ritter Andrea | 1974 | SV Linthal-Auen 2 | 95 | 94 | 189 |
103. | Stump Lydia | 1965 | SG Schwyz 1 | 96 | 93 | 189 |
104. | Peters Renate | 1994 | FS Altendorf 1 | 96 | 93 | 189 |
105. | Henggeler Peter | 1979 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 96 | 93 | 189 |
106. | Röthlin Urs | 1984 | FS Obernau 1 | 96 | 93 | 189 |
107. | Egle Primus | 1971 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 93 | 95 | 188 |
108. | Fluri Astrid | 1985 | SG Ennetmoos 1 | 93 | 95 | 188 |
109. | Bürgler Pirmin | 1983 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 93 | 95 | 188 |
110. | Zurkirch Jonas | 2004 | SG Wolfenschiessen 1 | 93 | 95 | 188 |
111. | Inderbitzin Leo | 1954 | St-SG Lauerz 1 | 94 | 94 | 188 |
112. | Fuchs Marcel | 1966 | SV Wollerau 1 | 94 | 94 | 188 |
113. | Baumeler Reto | 1982 | Schützen Malters 1 | 95 | 93 | 188 |
114. | Durrer Roger | 1974 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 93 | 188 |
115. | Mächler Rolf | 1970 | FS Altendorf 1 | 96 | 92 | 188 |
116. | Gabriel Beat | 1970 | WV Ennetbürgen 1 | 96 | 92 | 188 |
117. | Henggeler Stefan | 1996 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 96 | 92 | 188 |
118. | Market Priska | 1967 | SV Lachen 1 | 91 | 96 | 187 |
119. | Gianella Maurizio | 1957 | SC Faidesi Faido 1 | 92 | 95 | 187 |
120. | Martinez Juan Luis | 1971 | SV Lachen 1 | 92 | 95 | 187 |
121. | Jäggi Martin | 1962 | SG der Stadt Luzern 2 | 93 | 94 | 187 |
122. | Züger Daniel | 1970 | FS Altendorf 1 | 93 | 94 | 187 |
123. | Fischli Jürg | 1966 | FSG Bilten 1 | 94 | 93 | 187 |
124. | Thalmann Christian | 1984 | SG Perlen 1 | 94 | 93 | 187 |
125. | Greter Sascha | 1976 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 94 | 93 | 187 |
126. | Felber Robin | 1995 | SV Ruswil 1 | 94 | 93 | 187 |
127. | Marty Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 94 | 93 | 187 |
128. | Föhn Anton | 1967 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 94 | 93 | 187 |
129. | Föhn Herbert | 1986 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 94 | 93 | 187 |
130. | Niederberger Pius | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | 95 | 92 | 187 |
131. | Gerber Guido | 1975 | SV Wollerau 1 | 95 | 92 | 187 |
132. | Strappazzon Marzio | 1960 | SC Faidesi Faido 1 | 95 | 92 | 187 |
133. | Langer Jürgen | 1966 | MSV Zug 1 | 89 | 97 | 186 |
134. | Fassbind Xaver | 1961 | MSV Zug 1 | 91 | 95 | 186 |
135. | Stalder Armin | 2000 | FS Obernau 1 | 91 | 95 | 186 |
136. | Luthiger Angela | 1992 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 92 | 94 | 186 |
137. | Bäbler Monika | 1981 | SV Linthal-Auen 2 | 92 | 94 | 186 |
138. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal 2 | 93 | 93 | 186 |
139. | Sidler Ruedi | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch 2 | 94 | 92 | 186 |
140. | Betschart Bruno | 1978 | SG Oberiberg 1 | 97 | 89 | 186 |
141. | Sacchet Alexander | 1971 | SG Lungern 1 | 90 | 95 | 185 |
142. | von Euw Christian | 1987 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 92 | 93 | 185 |
143. | Aostalli Simone | 1972 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 92 | 93 | 185 |
144. | Juri Giglia | 1959 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 92 | 93 | 185 |
145. | Schicker Peter | 1963 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 92 | 93 | 185 |
146. | Imlig Bruno | 1964 | SV Ibach-Schönenbuch 1 | 92 | 93 | 185 |
147. | Bründler Peter | 1952 | FS Obernau 1 | 92 | 93 | 185 |
148. | Beltrami Gianluigi | 1952 | SC Faidesi Faido 1 | 93 | 92 | 185 |
149. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal 1 | 93 | 92 | 185 |
150. | Fuchs Michael | 1984 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 93 | 92 | 185 |
151. | Weber Markus | 1960 | FS Altendorf 2 | 93 | 92 | 185 |
152. | von Euw Alexander | 1978 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 94 | 91 | 185 |
153. | Niederberger Pascal | 1990 | SG Wolfenschiessen 1 | 95 | 90 | 185 |
154. | Christen Bernhard | 1959 | SG Wolfenschiessen 1 | 89 | 95 | 184 |
155. | Janssen Theo | 1964 | SV Ruswil 1 | 90 | 94 | 184 |
156. | Elsener Patrick | 1970 | MSV Zug 1 | 92 | 92 | 184 |
157. | Linggi Renato | 1986 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 93 | 91 | 184 |
158. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal 2 | 94 | 90 | 184 |
159. | Kistler Linus | 1987 | FS Reichenburg 1 | 95 | 89 | 184 |
160. | Ryser Brigitte | 1967 | SV Linthal-Auen 1 | 89 | 94 | 183 |
161. | Büeler Thomas | 1993 | SV Lachen 1 | 90 | 93 | 183 |
162. | Rossi Marco | 1968 | ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 | 90 | 93 | 183 |
163. | Bucher Ernst | 1956 | FS Obernau 1 | 92 | 91 | 183 |
164. | Bütler Marcel | 1971 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 92 | 91 | 183 |
165. | Cavanna Roberto | 1957 | SC Faidesi Faido 1 | 96 | 87 | 183 |
166. | Disch Fridolin | 1983 | SV Linthal-Auen 1 | 96 | 87 | 183 |
167. | Unold Beat | 1966 | SG Leuggelbach 1 | 86 | 96 | 182 |
168. | Kuriger Stefan | 1956 | MSV Willerzell 1 | 89 | 93 | 182 |
169. | Suter Iwan | 1991 | SG Muotathal 1 | 90 | 92 | 182 |
170. | Tschümperlin Florian | 1969 | SG Schwyz 1 | 90 | 92 | 182 |
171. | Schuler Michael | 1986 | SV Lachen 1 | 91 | 91 | 182 |
172. | Kälin Christian | 1977 | SG Trachslau 1 | 88 | 93 | 181 |
173. | Schelbert Werner | 1971 | SG Muotathal 2 | 90 | 91 | 181 |
174. | Stebler Markus | 1977 | SG Wolfenschiessen 1 | 90 | 91 | 181 |
175. | Deuber Anton | 1954 | FS Altendorf 2 | 91 | 90 | 181 |
176. | Weber-Widmer Caroline | 1968 | SG der Stadt Luzern 1 | 94 | 87 | 181 |
177. | Beltrami Mauro | 1979 | SC Faidesi Faido 1 | 94 | 87 | 181 |
178. | Koch Ingolf | 1972 | MSV Willerzell 1 | 91 | 89 | 180 |
179. | Mächler Remo | 1999 | SG Tuggen 1 | 93 | 87 | 180 |
180. | Rickenbacher Peter | 1976 | SG Oberiberg 1 | 94 | 86 | 180 |
181. | Wildisen Rainer | 1977 | Schützen Lindenberg, Hämikon 1 | 88 | 91 | 179 |
182. | Horat Sarah | 2004 | SG Oberiberg 1 | 89 | 90 | 179 |
183. | Heini Erika | 1999 | SV Ruswil 3 | 88 | 90 | 178 |
184. | Röthlin Robert | 1953 | FS Obernau 2 | 88 | 90 | 178 |
185. | Fieschi Luciano | 1961 | SC Faidesi Faido 1 | 89 | 89 | 178 |
186. | Unterkofler Mark | 1986 | MSV Wilen-Wollerau 1 | 86 | 91 | 177 |
187. | Lüscher Martin | 1968 | WV Ennetbürgen 1 | 89 | 88 | 177 |
188. | Kälin Michael | 1993 | SG Oberiberg 1 | 88 | 88 | 176 |
189. | Steinegger Josef | 1962 | SV Wollerau 1 | 89 | 86 | 175 |
190. | Kohler Marius | 2002 | FS Altendorf 1 | 90 | 84 | 174 |
191. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal 3 | 86 | 87 | 173 |
192. | Zampieri Nevio | 1965 | SV Lachen 1 | 88 | 82 | 170 |
193. | Haas Remo | 1977 | Schützen Lindenberg, Hämikon 1 | 85 | 83 | 168 |
|
Sturmgewehr 57 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Rüegg Emil Markus | 1989 | SG Leuggelbach 1 | 96 | 97 | 193 |
2. | Würgler Erich | 1951 | SSV Cham-Ennetsee 1 | 98 | 95 | 193 |
3. | Röllin Terry | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 94 | 98 | 192 |
4. | Reichlin Dario | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 97 | 192 |
5. | Müller Peter | 1964 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | 96 | 96 | 192 |
6. | Bucher Hans-Peter | 1962 | SG Ennetmoos 1 | 96 | 96 | 192 |
7. | Jöhl Urs | 1974 | FSG Bilten 1 | 94 | 97 | 191 |
8. | Göbel Benjamin | 1988 | SG Ennenda 1 | 96 | 95 | 191 |
9. | Mettler Kaspar | 1975 | SV Linthal-Auen 2 | 96 | 95 | 191 |
10. | Bucher André | 1971 | SG Rothenburg 1 | 97 | 94 | 191 |
11. | Hofstetter Jürg | 1958 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 94 | 96 | 190 |
12. | Müller Jasmina | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 94 | 96 | 190 |
13. | Germann Dominik | 1991 | FSV Nidfurn 1 | 95 | 95 | 190 |
14. | Ammann Christoph | 1974 | FS Eschenbach 1 | 96 | 94 | 190 |
15. | Fankhauser Ernst | 1948 | FS Eschenbach 1 | 91 | 98 | 189 |
16. | Suter Beat | 1962 | FSV Sattel 1 | 93 | 96 | 189 |
17. | Winet Konrad | 1957 | FSV Rothenthurm 1 | 94 | 95 | 189 |
18. | Zweifel Hanspeter | 1966 | SG Leuggelbach 1 | 94 | 95 | 189 |
19. | Rusconi Sergio | 1933 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 95 | 94 | 189 |
20. | Kälin Josef | 1958 | SG Trachslau 1 | 95 | 94 | 189 |
21. | Huber Thomas | 1961 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 94 | 189 |
22. | Röllin Benno | 1980 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 96 | 93 | 189 |
23. | Gander Christian | 1980 | SG Ennetmoos 1 | 96 | 93 | 189 |
24. | Steffen Renato | 1955 | SG der Stadt Luzern 2 | 93 | 95 | 188 |
25. | Brenna Joël | 1992 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 93 | 95 | 188 |
26. | Hürlimann Martin | 1964 | SG Ennenda 1 | 93 | 95 | 188 |
27. | Rinderer Roland | 1976 | SG Ennenda 1 | 94 | 94 | 188 |
28. | Benz Ulrich | 1983 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 94 | 94 | 188 |
29. | Thomann Patrick | 1983 | SV Linthal-Auen 2 | 95 | 93 | 188 |
30. | Käser Roger | 1965 | SG Tuggen 1 | 95 | 93 | 188 |
31. | Speck Andreas | 1963 | MSV Zug 1 | 95 | 93 | 188 |
32. | Lüönd Hanspeter | 1961 | FSV Rothenthurm 1 | 97 | 91 | 188 |
33. | Kryenbühl Christoph | 1990 | FSV Sattel 1 | 91 | 96 | 187 |
34. | Hotz Josef | 1955 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 95 | 92 | 187 |
35. | Blättler Franz | 1963 | WV Ennetbürgen 2 | 96 | 91 | 187 |
36. | Weber Dennis | 1978 | FSG Bilten 1 | 97 | 90 | 187 |
37. | Thoma Armin | 1955 | FS Reichenburg 1 | 98 | 89 | 187 |
38. | Wyss Cyrill | 1990 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 90 | 96 | 186 |
39. | Gebistorf Albert | 1956 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 92 | 94 | 186 |
40. | Schuler Markus | 1975 | FSV Rothenthurm 1 | 92 | 94 | 186 |
41. | Schuler Albert | 1956 | FSV Sattel 1 | 92 | 94 | 186 |
42. | Betschart Adolf | 1960 | SG Muotathal 1 | 92 | 94 | 186 |
43. | Stadelmann Karl | 1960 | FS Altendorf 3 | 93 | 93 | 186 |
44. | Infanger Daniel | 1976 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | 93 | 93 | 186 |
45. | Röthlin Peter | 1982 | FS Obernau 2 | 93 | 93 | 186 |
46. | Hösli Walter | 1952 | SG Leuggelbach 1 | 94 | 92 | 186 |
47. | Hämmerli Simone | 1997 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 90 | 95 | 185 |
48. | Feldmann Ruedi | 1954 | SG Ennenda 1 | 93 | 92 | 185 |
49. | Dubach Urs | 1952 | SV Wollerau 1 | 93 | 92 | 185 |
50. | Schelbert Karl | 1959 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 94 | 91 | 185 |
51. | Solcà Athos | 1965 | ST la Mendrisiense Mendrisio 1 | 91 | 93 | 184 |
52. | Ruoss Walter | 1952 | GS Schübelbach 2 | 92 | 92 | 184 |
53. | Schmidli André | 1993 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 93 | 91 | 184 |
54. | Brunner Josef | 1942 | Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 | 93 | 91 | 184 |
55. | Anderegg Willi | 1955 | FS Reichenburg 1 | 93 | 91 | 184 |
56. | Winet Michael | 1990 | FSV Rothenthurm 1 | 88 | 95 | 183 |
57. | Knobel Peter | 1963 | SV Nieder-/Oberurnen 1 | 89 | 94 | 183 |
58. | Luchsinger Martin | 1978 | SG Leuggelbach 2 | 94 | 89 | 183 |
59. | Zürcher Markus | 1961 | FSV Nidfurn 1 | 94 | 89 | 183 |
60. | Reichmuth Franz | 1955 | SV Ruswil 2 | 87 | 95 | 182 |
