Freigewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Barmettler Erwin | 1958 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
2. | Zimmermann Alois | 1946 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
3. | Kryenbühl Beni | 1960 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
4. | Iten Anton | 1949 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
5. | Barmettler Peter | 1948 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
6. | Heinzer Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
7. | Heinzer Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
8. | Heinzer Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
9. | Heinzer Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
10. | Pfyl Ueli | 1962 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
11. | Föhn Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
|
Standardgewehr |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Sciuto Fabio | 1977 | SG Sachseln 1 | 99 | 96 | 195 |
2. | Niederberger Pius | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
3. | Iten Philipp | 1985 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
4. | Henggeler Peter | 1979 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
5. | Besmer Alexandra | 1999 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
6. | Henggeler Stefan | 1996 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
7. | Besmer Michael | 1998 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
8. | Egle Primus | 1971 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
9. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
10. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
11. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
12. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
13. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
14. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
15. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
|
Sturmgewehr 57 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Reichlin Dario | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
2. | Infanger Daniel | 1976 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
3. | Huber Thomas | 1961 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
4. | Hotz Josef | 1955 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
5. | Eichholzer Bernhard | 1968 | Schützen Ägerital-Morgarten 1 | - | - | 0 |
6. | Wyss Cyrill | 1990 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
7. | Röllin Benno | 1980 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
8. | Röllin Terry | 2006 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
9. | Müller Peter | 1964 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
10. | Müller Jasmina | 1993 | Schützen Ägerital-Morgarten 2 | - | - | 0 |
11. | Stump Franz | 1965 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
|
Sturmgewehr 90 |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Nussbaumer Thomas | 1965 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
2. | Henggeler Marco | 1994 | Schützen Ägerital-Morgarten 3 | - | - | 0 |
3. | Heinzer Rahel | 2005 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
4. | Suter Sven | 1998 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
5. | Suter Peter | 1955 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
6. | Suter Ivo | 2000 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
|
Karabiner |
| | | | Resultat 1 | Resultat 2 | Total |
1. | Imhof Manuela | 1970 | FSG Ried-Muotathal 2 | 95 | 91 | 186 |
2. | Heinzer Romy | 1959 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
3. | Suter Zeno | 1969 | FSG Ried-Muotathal 1 | - | - | 0 |
4. | Heinzer Erwin | 1954 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
5. | Gwerder Mathias | 1950 | FSG Ried-Muotathal 3 | - | - | 0 |
6. | Schmidig Meinrad | 1954 | FSG Ried-Muotathal 2 | - | - | 0 |
|